XOM Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$159.47
+7.2%
Volume Spikes
1
RSI Crossovers
16
MACD Signals
12
Gap Patterns
14
Volume Spikes
(1 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | 2.7x | 48,063,400 | $136.92 | -2.1% |
RSI Crossovers
(16 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 50.0 → 81.5 | $163.21 | Overbought |
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 81.9 → 60.3 | $158.67 | Bearish |
| 2026-04-14 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 39.4 → 29.4 | $147.28 | Oversold |
| 2026-04-15 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.4 → 30.9 | $147.05 | Bullish |
| 2026-04-17 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.4 → 17.8 | $144.52 | Oversold |
| 2026-04-22 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 21.8 → 31.2 | $147.54 | Bullish |
| 2026-04-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.6 → 25.8 | $146.95 | Oversold |
| 2026-04-28 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 23.9 → 38.6 | $148.58 | Bullish |
| 2026-06-09 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 35.9 → 28.6 | $147.95 | Oversold |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.6 → 39.6 | $149.65 | Bullish |
MACD Signals
12
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-29 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-07 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-13 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-27 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
14
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-08 | Gap Down | -6.3% | |
| 06-15 | Gap Down | -4.9% | |
| 04-17 | Gap Down | -4.7% | |
| 05-06 | Gap Down | -3.8% | |
| 07-29 | Gap Up | 3.1% | |
| 07-27 | Gap Down | -2.5% | |
| 04-02 | Gap Up | 2.3% | |
| 04-01 | Gap Down | -2.3% |