WMT Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$120.27
+16.3%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
14
MACD Signals
10
Gap Patterns
2
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 00:00:00-05:00 | 9.7x | 415,144,600 | $119.23 | +0.4% |
| 2026-05-21 00:00:00-04:00 | 2.9x | 53,006,600 | $121.34 | -7.3% |
| 2026-03-20 00:00:00-04:00 | 2.6x | 57,545,600 | $118.79 | -1.5% |
| 2026-01-12 00:00:00-05:00 | 2.4x | 49,182,100 | $117.50 | +3.0% |
RSI Crossovers
(14 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 50.0 → 82.6 | $116.24 | Overbought |
| 2025-12-18 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 70.7 → 64.4 | $114.38 | Bearish |
| 2026-01-13 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 61.2 → 73.2 | $119.88 | Overbought |
| 2026-01-20 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 75.1 → 69.2 | $118.24 | Bearish |
| 2026-01-21 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 69.2 → 73.1 | $118.89 | Overbought |
| 2026-01-22 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 73.1 → 68.8 | $117.36 | Bearish |
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 69.1 → 71.3 | $127.21 | Overbought |
| 2026-02-10 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 73.1 → 65.3 | $126.20 | Bearish |
| 2026-02-11 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 65.3 → 72.3 | $128.26 | Overbought |
| 2026-02-17 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 77.6 → 67.6 | $128.34 | Bearish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 11-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-19 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-26 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-19 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-11 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
2
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 05-21 | Gap Down | -4.9% | |
| 01-12 | Gap Up | 2.6% |