UUUU Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$14.47 -28.8%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
24
MACD Signals
13
Gap Patterns
46

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-06-18 00:00:00-04:00 2.6x 28,609,000 $16.56 +8.2%
2026-05-07 00:00:00-04:00 2.1x 22,692,400 $23.35 -0.7%
2026-06-05 00:00:00-04:00 2.1x 22,501,700 $15.03 -13.5%
2026-06-01 00:00:00-04:00 2.1x 22,522,500 $17.62 -3.3%

RSI Crossovers

(24 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-03-30 00:00:00-04:00 Oversold Entry 36.6 → 29.0 $16.46 Oversold
2026-03-31 00:00:00-04:00 Oversold Exit 29.0 → 41.5 $18.25 Bullish
2026-04-16 00:00:00-04:00 Overbought Entry 62.9 → 71.2 $20.93 Overbought
2026-04-17 00:00:00-04:00 Overbought Exit 71.2 → 67.8 $20.49 Bearish
2026-04-20 00:00:00-04:00 Overbought Entry 67.8 → 81.7 $21.51 Overbought
2026-04-21 00:00:00-04:00 Overbought Exit 81.7 → 65.8 $20.52 Bearish
2026-04-22 00:00:00-04:00 Overbought Entry 65.8 → 76.1 $22.63 Overbought
2026-04-24 00:00:00-04:00 Overbought Exit 71.9 → 61.3 $20.32 Bearish
2026-05-27 00:00:00-04:00 Oversold Entry 40.1 → 26.3 $18.35 Oversold
2026-05-29 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.4 → 32.6 $18.22 Bullish
MACD Signals 13
Date Type Signal
03-06 Bearish Crossover Bearish
04-06 Bullish Crossover Bullish
05-12 Bearish Crossover Bearish
06-02 Bullish Crossover Bullish
06-03 Bearish Crossover Bearish
06-18 Bullish Crossover Bullish
07-02 Bearish Crossover Bearish
07-14 Bullish Crossover Bullish
Gap Patterns 46
Date Type Gap % Filled
06-18 Gap Up 17.1%
04-08 Gap Up 8.4%
08-07 Gap Up 7.5%
06-15 Gap Up 6.4%
04-02 Gap Down -5.3%
08-21 Gap Up 5.3%
03-19 Gap Down -4.7%
07-10 Gap Up 4.5%