USB Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$63.37 +19.8%
Volume Spikes
1
RSI Crossovers
12
MACD Signals
11
Gap Patterns
4

Volume Spikes

(1 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-06-18 00:00:00-04:00 2.4x 22,023,900 $57.65 +0.4%

RSI Crossovers

(12 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-04-02 00:00:00-04:00 Overbought Entry 65.1 → 71.8 $52.50 Overbought
2026-04-24 00:00:00-04:00 Overbought Exit 71.8 → 61.9 $55.11 Bearish
2026-05-13 00:00:00-04:00 Oversold Entry 34.2 → 26.9 $52.29 Oversold
2026-05-14 00:00:00-04:00 Oversold Exit 26.9 → 36.6 $52.97 Bullish
2026-06-23 00:00:00-04:00 Overbought Entry 69.7 → 70.5 $59.54 Overbought
2026-07-08 00:00:00-04:00 Overbought Exit 80.0 → 62.9 $61.00 Bearish
2026-07-09 00:00:00-04:00 Overbought Entry 62.9 → 72.3 $61.90 Overbought
2026-07-14 00:00:00-04:00 Overbought Exit 71.1 → 64.9 $62.14 Bearish
2026-08-18 00:00:00-04:00 Overbought Entry 53.9 → 74.2 $64.79 Overbought
2026-08-19 00:00:00-04:00 Overbought Exit 74.2 → 49.3 $62.82 Bearish
MACD Signals 11
Date Type Signal
03-06 Bearish Crossover Bearish
03-25 Bullish Crossover Bullish
03-30 Bearish Crossover Bearish
03-31 Bullish Crossover Bullish
04-27 Bearish Crossover Bearish
05-27 Bullish Crossover Bullish
06-01 Bearish Crossover Bearish
06-04 Bullish Crossover Bullish
Gap Patterns 4
Date Type Gap % Filled
03-23 Gap Up 3.1%
04-08 Gap Up 2.8%
03-06 Gap Down -2.4%
03-12 Gap Down -2.1%