UPS Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$102.29
+1.5%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
20
MACD Signals
8
Gap Patterns
5
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 00:00:00-04:00 | 3.1x | 18,538,500 | $93.23 | -10.5% |
| 2026-07-28 00:00:00-04:00 | 2.9x | 14,291,000 | $103.87 | -6.6% |
| 2026-04-28 00:00:00-04:00 | 2.4x | 12,540,100 | $100.61 | -4.0% |
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | 2.3x | 13,306,400 | $103.21 | -0.3% |
RSI Crossovers
(20 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 50.0 → 29.7 | $95.29 | Oversold |
| 2026-03-26 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.6 → 31.5 | $94.38 | Bullish |
| 2026-03-30 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.8 → 26.2 | $91.91 | Oversold |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.2 → 42.4 | $95.23 | Bullish |
| 2026-04-16 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 67.0 → 73.7 | $101.70 | Overbought |
| 2026-04-28 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 84.0 → 60.2 | $100.61 | Bearish |
| 2026-05-22 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 34.3 → 70.0 | $99.43 | Overbought |
| 2026-05-26 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.0 → 68.5 | $100.37 | Bearish |
| 2026-05-28 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.9 → 73.3 | $105.00 | Overbought |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 80.6 → 60.7 | $101.64 | Bearish |
MACD Signals
8
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-04 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-17 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-24 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-25 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
5
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 05-04 | Gap Down | -4.9% | |
| 04-28 | Gap Down | -3.9% | |
| 07-28 | Gap Down | -3.9% | |
| 04-08 | Gap Up | 2.7% | |
| 03-06 | Gap Down | -2.1% |