SOFI Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$12.48
-20.3%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
13
MACD Signals
11
Gap Patterns
30
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 00:00:00-04:00 | 3.2x | 160,995,100 | $16.40 | +13.4% |
| 2026-09-22 00:00:00-04:00 | 2.3x | 98,867,100 | $17.16 | +1.1% |
| 2026-07-29 00:00:00-04:00 | 2.2x | 193,584,300 | $15.25 | -8.9% |
RSI Crossovers
(13 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 63.1 → 73.4 | $18.44 | Overbought |
| 2026-07-02 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.4 → 66.1 | $18.24 | Bearish |
| 2026-07-29 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 41.8 → 24.6 | $15.25 | Oversold |
| 2026-07-30 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 24.6 → 35.0 | $16.47 | Bullish |
| 2026-09-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 35.2 → 28.4 | $16.80 | Oversold |
| 2026-09-29 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.9 → 30.6 | $15.91 | Bullish |
| 2026-10-02 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.2 → 23.0 | $15.77 | Oversold |
| 2026-10-05 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 23.0 → 31.1 | $15.92 | Bullish |
| 2026-10-08 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.0 → 25.8 | $15.61 | Oversold |
| 2026-10-09 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.8 → 30.3 | $15.80 | Bullish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-26 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-16 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-15 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-04 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
30
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-27 | Gap Up | 10.5% | |
| 05-29 | Gap Up | 7.6% | |
| 07-29 | Gap Down | -7.4% | |
| 09-22 | Gap Up | 5.6% | |
| 05-26 | Gap Up | 5.5% | |
| 06-15 | Gap Up | 4.2% | |
| 10-30 | Gap Down | -3.1% | |
| 09-17 | Gap Up | 3.0% |