SERV Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$9.49
+2.6%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
14
MACD Signals
10
Gap Patterns
59
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 00:00:00-04:00 | 4.8x | 72,402,500 | $17.68 | +28.6% |
| 2025-09-19 00:00:00-04:00 | 3.3x | 32,026,900 | $13.98 | +8.9% |
| 2026-01-08 00:00:00-05:00 | 3.2x | 23,739,800 | $15.41 | +14.4% |
| 2025-12-04 00:00:00-05:00 | 3.0x | 19,691,200 | $13.00 | +10.2% |
| 2025-12-03 00:00:00-05:00 | 2.9x | 17,104,300 | $11.80 | +18.2% |
| 2025-10-10 00:00:00-04:00 | 2.4x | 39,346,000 | $14.90 | -15.7% |
RSI Crossovers
(14 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 63.6 → 71.1 | $13.98 | Overbought |
| 2025-09-25 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.7 → 63.9 | $12.00 | Bearish |
| 2025-11-04 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 32.2 → 21.2 | $11.69 | Oversold |
| 2025-11-26 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.2 → 42.3 | $10.10 | Bullish |
| 2025-12-04 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 60.8 → 78.3 | $13.00 | Overbought |
| 2025-12-15 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 70.7 → 58.1 | $10.97 | Bearish |
| 2025-12-26 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.3 → 28.1 | $10.14 | Oversold |
| 2025-12-30 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 26.9 → 30.4 | $10.10 | Bullish |
| 2026-01-08 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 69.7 → 85.4 | $15.41 | Overbought |
| 2026-01-20 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 78.2 → 68.8 | $13.36 | Bearish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-26 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-26 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-17 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
59
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-09 | Gap Up | 9.9% | |
| 12-18 | Gap Up | 8.4% | |
| 10-10 | Gap Down | -8.3% | |
| 01-20 | Gap Down | -7.4% | |
| 11-04 | Gap Down | -6.5% | |
| 10-13 | Gap Up | 6.4% | |
| 08-27 | Gap Up | 6.2% | |
| 12-03 | Gap Up | 5.9% |