RCAT Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$4.42
-60.7%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
24
MACD Signals
10
Gap Patterns
55
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 00:00:00-04:00 | 3.3x | 25,644,400 | $6.75 | -4.9% |
| 2026-09-16 00:00:00-04:00 | 2.9x | 19,215,100 | $7.09 | -10.9% |
| 2026-08-10 00:00:00-04:00 | 2.1x | 18,481,100 | $10.00 | +8.6% |
RSI Crossovers
(24 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.6 → 70.5 | $14.95 | Overbought |
| 2026-06-05 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 75.8 → 63.9 | $12.68 | Bearish |
| 2026-06-23 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.2 → 29.4 | $10.18 | Oversold |
| 2026-06-24 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.4 → 30.2 | $9.34 | Bullish |
| 2026-06-25 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.2 → 22.8 | $8.91 | Oversold |
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 22.8 → 31.2 | $9.28 | Bullish |
| 2026-07-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.3 → 28.7 | $8.83 | Oversold |
| 2026-07-13 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.7 → 30.5 | $8.38 | Bullish |
| 2026-07-20 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 34.4 → 20.4 | $7.76 | Oversold |
| 2026-07-27 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.1 → 35.3 | $7.79 | Bullish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-27 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-24 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-27 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
55
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 05-28 | Gap Up | 16.3% | |
| 05-13 | Gap Down | -14.4% | |
| 08-14 | Gap Up | 11.1% | |
| 10-19 | Gap Up | 8.5% | |
| 06-29 | Gap Up | 5.7% | |
| 08-18 | Gap Down | -5.7% | |
| 10-30 | Gap Down | -5.4% | |
| 11-06 | Gap Up | 5.3% |