QCOM Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$142.88 -6.3%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
22
MACD Signals
9
Gap Patterns
3

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2025-10-27 00:00:00-04:00 7.3x 81,799,300 $186.73 +11.1%
2025-12-19 00:00:00-05:00 2.8x 25,223,500 $175.25 +0.6%
2026-02-05 00:00:00-05:00 2.7x 30,229,600 $136.30 -8.5%
2025-09-19 00:00:00-04:00 2.5x 19,444,400 $166.00 -0.8%

RSI Crossovers

(22 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-09-18 00:00:00-04:00 Overbought Entry 68.0 → 71.0 $167.28 Overbought
2025-09-19 00:00:00-04:00 Overbought Exit 71.0 → 66.9 $166.00 Bearish
2025-09-22 00:00:00-04:00 Overbought Entry 66.9 → 77.2 $168.86 Overbought
2025-09-25 00:00:00-04:00 Overbought Exit 82.7 → 69.8 $168.82 Bearish
2025-10-10 00:00:00-04:00 Oversold Entry 47.8 → 27.9 $152.81 Oversold
2025-10-13 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.9 → 41.3 $160.96 Bullish
2025-10-27 00:00:00-04:00 Overbought Entry 50.4 → 70.5 $186.73 Overbought
2025-10-28 00:00:00-04:00 Overbought Exit 70.5 → 61.3 $180.11 Bearish
2025-10-30 00:00:00-04:00 Overbought Entry 61.1 → 74.6 $176.36 Overbought
2025-11-04 00:00:00-05:00 Overbought Exit 71.8 → 59.8 $171.96 Bearish
MACD Signals 9
Date Type Signal
08-22 Bullish Crossover Bullish
09-30 Bearish Crossover Bearish
10-22 Bullish Crossover Bullish
11-07 Bearish Crossover Bearish
12-03 Bullish Crossover Bullish
12-19 Bearish Crossover Bearish
01-06 Bullish Crossover Bullish
01-12 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 3
Date Type Gap % Filled
02-05 Gap Down -10.7%
01-20 Gap Down -2.8%
01-09 Gap Down -2.1%