QCOM Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$124.07
-25.2%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
21
MACD Signals
12
Gap Patterns
8
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 00:00:00-04:00 | 6.0x | 78,568,000 | $129.90 | -1.1% |
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | 2.8x | 25,223,500 | $174.13 | +0.6% |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | 2.7x | 30,229,600 | $135.43 | -8.5% |
RSI Crossovers
(21 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 61.1 → 74.6 | $175.23 | Overbought |
| 2025-11-04 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 71.8 → 59.8 | $170.86 | Bearish |
| 2025-11-20 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 37.8 → 28.1 | $157.77 | Oversold |
| 2025-11-21 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.1 → 33.3 | $161.43 | Bullish |
| 2025-11-25 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 41.6 → 30.0 | $161.43 | Oversold |
| 2025-11-26 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 30.0 → 38.9 | $163.25 | Bullish |
| 2025-12-09 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 66.0 → 70.8 | $174.88 | Overbought |
| 2025-12-17 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 74.5 → 63.5 | $171.24 | Bearish |
| 2025-12-31 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 45.1 → 22.8 | $169.96 | Oversold |
| 2026-01-02 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 22.8 → 30.7 | $171.88 | Bullish |
MACD Signals
12
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 10-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-20 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-07 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-03 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-19 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-17 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
8
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 02-05 | Gap Down | -10.7% | |
| 03-17 | Gap Up | 3.2% | |
| 03-02 | Gap Down | -3.2% | |
| 01-20 | Gap Down | -2.8% | |
| 03-23 | Gap Up | 2.5% | |
| 03-10 | Gap Down | -2.5% | |
| 03-06 | Gap Down | -2.1% | |
| 01-09 | Gap Down | -2.1% |