PLTR Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$174.33 +14.2%
Volume Spikes
5
RSI Crossovers
10
MACD Signals
18
Gap Patterns
26

Volume Spikes

(5 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-08-04 00:00:00-04:00 4.1x 175,034,700 $162.66 +29.5%
2026-04-10 00:00:00-04:00 2.5x 116,656,800 $128.06 -1.9%
2026-08-03 00:00:00-04:00 2.1x 77,282,900 $125.65 +2.1%
2026-04-09 00:00:00-04:00 2.1x 92,361,400 $130.49 -7.3%
2026-05-29 00:00:00-04:00 2.0x 92,196,600 $156.54 +9.2%

RSI Crossovers

(10 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-04-13 00:00:00-04:00 Oversold Entry 33.7 → 27.6 $132.37 Oversold
2026-04-14 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.6 → 34.3 $135.70 Bullish
2026-05-29 00:00:00-04:00 Overbought Entry 60.0 → 71.3 $156.54 Overbought
2026-06-02 00:00:00-04:00 Overbought Exit 75.1 → 64.7 $152.17 Bearish
2026-06-18 00:00:00-04:00 Oversold Entry 40.1 → 23.7 $128.47 Oversold
2026-06-29 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.8 → 30.3 $115.70 Bullish
2026-07-15 00:00:00-04:00 Overbought Entry 66.7 → 71.2 $133.76 Overbought
2026-07-22 00:00:00-04:00 Overbought Exit 70.2 → 48.5 $124.57 Bearish
2026-08-10 00:00:00-04:00 Overbought Entry 70.0 → 72.6 $175.23 Overbought
2026-08-24 00:00:00-04:00 Overbought Exit 79.0 → 60.9 $175.89 Bearish
MACD Signals 18
Date Type Signal
03-06 Bullish Crossover Bullish
03-11 Bearish Crossover Bearish
03-17 Bullish Crossover Bullish
03-18 Bearish Crossover Bearish
03-19 Bullish Crossover Bullish
03-20 Bearish Crossover Bearish
03-23 Bullish Crossover Bullish
03-26 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 26
Date Type Gap % Filled
08-04 Gap Up 15.5%
07-14 Gap Down -4.9%
07-28 Gap Down -4.3%
05-05 Gap Down -3.9%
07-08 Gap Down -3.6%
07-09 Gap Down -3.4%
05-29 Gap Up 3.1%
04-08 Gap Up 3.1%