PL Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$18.12 -26.3%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
15
MACD Signals
14
Gap Patterns
50

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-09-03 00:00:00-04:00 4.9x 31,952,900 $18.35 -8.2%
2026-09-04 00:00:00-04:00 4.1x 32,100,800 $18.12 -1.3%
2026-06-05 00:00:00-04:00 3.1x 40,838,300 $32.22 -26.0%
2026-06-26 00:00:00-04:00 2.4x 45,164,200 $27.07 +2.1%

RSI Crossovers

(15 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-03-25 00:00:00-04:00 Overbought Entry 69.8 → 74.7 $35.37 Overbought
2026-03-26 00:00:00-04:00 Overbought Exit 74.7 → 64.8 $32.40 Bearish
2026-04-20 00:00:00-04:00 Overbought Entry 65.7 → 71.6 $37.50 Overbought
2026-04-23 00:00:00-04:00 Overbought Exit 70.5 → 56.9 $38.29 Bearish
2026-05-26 00:00:00-04:00 Overbought Entry 62.6 → 71.8 $48.32 Overbought
2026-06-01 00:00:00-04:00 Overbought Exit 83.2 → 61.5 $46.46 Bearish
2026-06-15 00:00:00-04:00 Oversold Entry 33.2 → 25.3 $30.58 Oversold
2026-06-26 00:00:00-04:00 Oversold Exit 17.9 → 33.7 $27.07 Bullish
2026-07-20 00:00:00-04:00 Oversold Entry 36.8 → 16.4 $22.15 Oversold
2026-08-03 00:00:00-04:00 Oversold Exit 25.6 → 33.0 $21.53 Bullish
MACD Signals 14
Date Type Signal
03-06 Bullish Crossover Bullish
03-16 Bearish Crossover Bearish
03-17 Bullish Crossover Bullish
03-31 Bearish Crossover Bearish
04-02 Bullish Crossover Bullish
04-15 Bearish Crossover Bearish
04-16 Bullish Crossover Bullish
04-24 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 50
Date Type Gap % Filled
03-20 Gap Up 24.4%
06-05 Gap Down -12.0%
05-26 Gap Up 7.5%
09-04 Gap Up 7.0%
06-29 Gap Up 5.7%
06-08 Gap Up 5.6%
06-23 Gap Down -5.0%
04-08 Gap Up 4.9%