PFE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$28.45
+10.6%
Volume Spikes
1
RSI Crossovers
20
MACD Signals
12
Gap Patterns
1
Volume Spikes
(1 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | 3.2x | 119,614,300 | $24.78 | -2.7% |
RSI Crossovers
(20 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 40.8 → 29.3 | $25.91 | Oversold |
| 2026-04-23 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.3 → 30.0 | $25.79 | Bullish |
| 2026-05-08 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.5 → 29.3 | $25.24 | Oversold |
| 2026-05-11 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.3 → 33.9 | $25.37 | Bullish |
| 2026-06-25 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 34.4 → 25.8 | $23.26 | Oversold |
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.8 → 30.3 | $23.87 | Bullish |
| 2026-07-02 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.5 → 28.4 | $23.90 | Oversold |
| 2026-07-07 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 24.3 → 30.7 | $23.66 | Bullish |
| 2026-07-08 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.7 → 30.0 | $23.64 | Oversold |
| 2026-07-09 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 30.0 → 33.5 | $23.83 | Bullish |
MACD Signals
12
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-16 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-17 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-24 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-21 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-03 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
1
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-28 | Gap Up | 2.8% |