OSCR Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$31.82
+93.1%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
10
MACD Signals
9
Gap Patterns
26
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 00:00:00-04:00 | 2.9x | 18,895,300 | $19.84 | +10.6% |
| 2026-02-10 00:00:00-05:00 | 2.8x | 26,535,200 | $12.88 | +1.7% |
| 2026-04-08 00:00:00-04:00 | 2.2x | 15,140,800 | $14.64 | +12.9% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 33.1 → 19.7 | $14.35 | Oversold |
| 2026-02-12 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.0 → 30.6 | $13.71 | Bullish |
| 2026-02-13 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 30.6 → 28.7 | $13.42 | Oversold |
| 2026-02-17 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.7 → 33.6 | $13.39 | Bullish |
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 37.4 → 17.0 | $12.03 | Oversold |
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.2 → 35.9 | $11.73 | Bullish |
| 2026-04-13 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 64.9 → 74.3 | $15.48 | Overbought |
| 2026-05-21 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.3 → 64.7 | $22.14 | Bearish |
| 2026-06-11 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.9 → 74.6 | $28.91 | Overbought |
| 2026-06-29 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.6 → 61.9 | $29.45 | Bearish |
MACD Signals
9
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-17 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-25 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
26
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-08 | Gap Up | 10.5% | |
| 06-04 | Gap Up | 8.5% | |
| 01-08 | Gap Up | 7.1% | |
| 02-10 | Gap Up | 6.6% | |
| 01-09 | Gap Up | 6.6% | |
| 06-10 | Gap Up | 5.8% | |
| 02-06 | Gap Down | -5.0% | |
| 02-12 | Gap Up | 3.9% |