OSCR Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$31.04
+149.3%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
6
MACD Signals
10
Gap Patterns
23
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 00:00:00-04:00 | 3.3x | 16,195,300 | $26.54 | -11.9% |
| 2026-05-06 00:00:00-04:00 | 2.9x | 18,895,300 | $19.84 | +10.6% |
| 2026-04-08 00:00:00-04:00 | 2.2x | 15,140,800 | $14.64 | +12.9% |
| 2026-08-07 00:00:00-04:00 | 2.0x | 10,476,700 | $27.90 | +5.1% |
RSI Crossovers
(6 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 37.4 → 17.0 | $12.03 | Oversold |
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.2 → 35.9 | $11.73 | Bullish |
| 2026-04-13 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 64.9 → 74.3 | $15.48 | Overbought |
| 2026-05-21 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.3 → 64.7 | $22.14 | Bearish |
| 2026-06-11 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.9 → 74.6 | $28.91 | Overbought |
| 2026-06-29 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.6 → 61.9 | $29.45 | Bearish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 02-24 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-07 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-25 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-02 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
23
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-08 | Gap Up | 10.5% | |
| 08-06 | Gap Down | -8.6% | |
| 06-04 | Gap Up | 8.5% | |
| 06-10 | Gap Up | 5.8% | |
| 04-21 | Gap Up | 3.8% | |
| 03-02 | Gap Down | -3.4% | |
| 05-13 | Gap Down | -3.4% | |
| 03-25 | Gap Up | 3.1% |