OSCR Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$13.23
-14.2%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
22
MACD Signals
9
Gap Patterns
32
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 00:00:00-05:00 | 3.5x | 58,670,800 | $16.49 | +22.3% |
| 2025-11-10 00:00:00-05:00 | 3.0x | 49,510,200 | $14.61 | -17.6% |
| 2026-02-10 00:00:00-05:00 | 2.8x | 26,535,200 | $12.88 | +1.7% |
| 2025-11-06 00:00:00-05:00 | 2.1x | 30,782,900 | $16.56 | -2.8% |
RSI Crossovers
(22 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 50.0 → 76.8 | $19.48 | Overbought |
| 2025-09-12 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.3 → 69.9 | $19.33 | Bearish |
| 2025-10-06 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.8 → 75.6 | $22.31 | Overbought |
| 2025-10-08 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 77.5 → 67.0 | $21.80 | Bearish |
| 2025-11-05 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 32.0 → 29.0 | $17.03 | Oversold |
| 2025-11-06 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.0 → 33.1 | $16.56 | Bullish |
| 2025-11-10 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 35.9 → 15.0 | $14.61 | Oversold |
| 2025-11-24 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.2 → 47.3 | $16.49 | Bullish |
| 2025-12-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 43.2 → 28.3 | $15.39 | Oversold |
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 26.6 → 34.2 | $14.90 | Bullish |
MACD Signals
9
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-16 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-03 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-17 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-05 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-21 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
32
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 11-24 | Gap Up | 20.5% | |
| 11-06 | Gap Up | 9.4% | |
| 11-10 | Gap Down | -9.0% | |
| 01-08 | Gap Up | 7.1% | |
| 02-10 | Gap Up | 6.6% | |
| 01-09 | Gap Up | 6.6% | |
| 10-23 | Gap Down | -5.7% | |
| 10-07 | Gap Up | 5.6% |