OPEN Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$5.00 +38.9%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
12
MACD Signals
9
Gap Patterns
46

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-01-09 00:00:00-05:00 2.6x 167,272,600 $7.29 +13.4%
2026-02-20 00:00:00-05:00 2.5x 131,925,500 $5.00 +7.5%
2025-11-12 00:00:00-05:00 2.0x 250,463,400 $9.37 +10.5%
2025-11-07 00:00:00-05:00 2.0x 214,509,200 $6.56 0.0%

RSI Crossovers

(12 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-09-11 00:00:00-04:00 Overbought Entry 68.0 → 81.6 $10.52 Overbought
2025-09-12 00:00:00-04:00 Overbought Exit 81.6 → 68.5 $9.07 Bearish
2025-09-15 00:00:00-04:00 Overbought Entry 68.5 → 72.7 $9.49 Overbought
2025-09-16 00:00:00-04:00 Overbought Exit 72.7 → 68.6 $8.92 Bearish
2025-09-17 00:00:00-04:00 Overbought Entry 68.6 → 75.9 $10.21 Overbought
2025-09-22 00:00:00-04:00 Overbought Exit 71.0 → 62.9 $8.38 Bearish
2025-12-03 00:00:00-05:00 Oversold Entry 38.6 → 28.6 $6.94 Oversold
2025-12-04 00:00:00-05:00 Oversold Exit 28.6 → 41.1 $7.58 Bullish
2025-12-30 00:00:00-05:00 Oversold Entry 30.8 → 22.3 $5.84 Oversold
2026-01-02 00:00:00-05:00 Oversold Exit 25.9 → 31.3 $6.07 Bullish
MACD Signals 9
Date Type Signal
08-22 Bullish Crossover Bullish
09-23 Bearish Crossover Bearish
11-11 Bullish Crossover Bullish
11-19 Bearish Crossover Bearish
11-28 Bullish Crossover Bullish
12-01 Bearish Crossover Bearish
01-05 Bullish Crossover Bullish
01-23 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 46
Date Type Gap % Filled
09-11 Gap Up 29.9%
11-07 Gap Down -18.8%
02-20 Gap Up 18.3%
01-09 Gap Up 10.3%
09-15 Gap Up 7.6%
09-05 Gap Up 7.6%
09-24 Gap Up 7.2%
09-12 Gap Down -6.9%