ONDS Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$10.03 +163.9%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
18
MACD Signals
9
Gap Patterns
67

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2025-11-13 00:00:00-05:00 2.8x 220,831,400 $6.56 +19.1%
2025-10-30 00:00:00-04:00 2.3x 125,439,600 $6.29 -6.8%
2025-11-14 00:00:00-05:00 2.1x 184,450,300 $7.18 +9.5%
2025-11-03 00:00:00-05:00 2.1x 118,255,500 $6.15 -4.5%

RSI Crossovers

(18 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-09-11 00:00:00-04:00 Overbought Entry 69.0 → 73.8 $6.42 Overbought
2025-09-15 00:00:00-04:00 Overbought Exit 70.9 → 66.0 $6.38 Bearish
2025-09-23 00:00:00-04:00 Overbought Entry 68.7 → 78.4 $7.88 Overbought
2025-09-24 00:00:00-04:00 Overbought Exit 78.4 → 69.3 $7.35 Bearish
2025-09-29 00:00:00-04:00 Overbought Entry 66.0 → 76.3 $7.87 Overbought
2025-10-01 00:00:00-04:00 Overbought Exit 73.3 → 60.6 $7.31 Bearish
2025-10-02 00:00:00-04:00 Overbought Entry 60.6 → 72.3 $9.21 Overbought
2025-10-10 00:00:00-04:00 Overbought Exit 74.6 → 61.7 $9.22 Bearish
2025-10-28 00:00:00-04:00 Oversold Entry 30.2 → 26.6 $6.79 Oversold
2025-10-30 00:00:00-04:00 Oversold Exit 28.8 → 31.7 $6.29 Bullish
MACD Signals 9
Date Type Signal
08-22 Bullish Crossover Bullish
10-15 Bearish Crossover Bearish
11-14 Bullish Crossover Bullish
12-15 Bearish Crossover Bearish
12-23 Bullish Crossover Bullish
12-26 Bearish Crossover Bearish
12-31 Bullish Crossover Bullish
01-21 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 67
Date Type Gap % Filled
11-13 Gap Up 14.7%
09-09 Gap Down -12.4%
10-27 Gap Up 9.7%
11-10 Gap Up 9.6%
10-13 Gap Up 8.8%
10-24 Gap Up 8.6%
01-08 Gap Up 8.4%
10-02 Gap Up 6.7%