ONDS Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$7.41
-22.2%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
20
MACD Signals
10
Gap Patterns
44
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 00:00:00-04:00 | 3.9x | 244,801,000 | $11.21 | +26.5% |
| 2026-05-28 00:00:00-04:00 | 3.2x | 248,294,700 | $13.25 | +22.7% |
| 2026-07-21 00:00:00-04:00 | 2.7x | 283,626,500 | $7.66 | +11.5% |
| 2026-07-17 00:00:00-04:00 | 2.5x | 214,489,300 | $6.53 | -1.9% |
| 2026-05-15 00:00:00-04:00 | 2.1x | 140,436,900 | $10.62 | -5.3% |
| 2026-07-20 00:00:00-04:00 | 2.0x | 187,251,400 | $6.87 | +5.3% |
RSI Crossovers
(20 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 58.8 → 71.3 | $13.25 | Overbought |
| 2026-06-03 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.3 → 61.9 | $11.61 | Bearish |
| 2026-06-17 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 41.5 → 20.4 | $9.12 | Oversold |
| 2026-06-30 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.6 → 33.4 | $8.24 | Bullish |
| 2026-07-02 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.5 → 21.3 | $7.41 | Oversold |
| 2026-07-06 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 21.3 → 31.7 | $7.82 | Bullish |
| 2026-07-07 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.7 → 25.5 | $7.35 | Oversold |
| 2026-07-08 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.5 → 30.3 | $7.52 | Bullish |
| 2026-07-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.0 → 28.0 | $7.26 | Oversold |
| 2026-07-14 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.5 → 37.1 | $7.36 | Bullish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 04-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-15 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-14 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-19 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-27 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-21 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
44
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 05-14 | Gap Up | 12.8% | |
| 08-13 | Gap Down | -8.1% | |
| 04-08 | Gap Up | 6.7% | |
| 05-28 | Gap Up | 6.3% | |
| 08-14 | Gap Up | 5.8% | |
| 06-30 | Gap Up | 5.6% | |
| 06-15 | Gap Up | 5.6% | |
| 10-05 | Gap Up | 5.3% |