ONDS Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$7.35 -47.5%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
11
MACD Signals
9
Gap Patterns
49

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-05-14 00:00:00-04:00 3.9x 244,801,000 $11.21 +26.5%
2026-05-28 00:00:00-04:00 3.2x 248,294,700 $13.25 +22.7%
2026-05-15 00:00:00-04:00 2.1x 140,436,900 $10.62 -5.3%
2026-03-02 00:00:00-05:00 2.1x 181,539,000 $10.67 +5.9%

RSI Crossovers

(11 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-02-05 00:00:00-05:00 Oversold Entry 31.0 → 29.7 $8.48 Oversold
2026-02-06 00:00:00-05:00 Oversold Exit 29.7 → 39.0 $9.69 Bullish
2026-04-20 00:00:00-04:00 Overbought Entry 63.5 → 78.4 $10.73 Overbought
2026-04-23 00:00:00-04:00 Overbought Exit 80.0 → 63.5 $10.54 Bearish
2026-05-28 00:00:00-04:00 Overbought Entry 58.8 → 71.3 $13.25 Overbought
2026-06-03 00:00:00-04:00 Overbought Exit 73.3 → 61.9 $11.61 Bearish
2026-06-17 00:00:00-04:00 Oversold Entry 41.5 → 20.4 $9.12 Oversold
2026-06-30 00:00:00-04:00 Oversold Exit 25.6 → 33.4 $8.24 Bullish
2026-07-02 00:00:00-04:00 Oversold Entry 33.5 → 21.3 $7.41 Oversold
2026-07-06 00:00:00-04:00 Oversold Exit 21.3 → 31.7 $7.82 Bullish
MACD Signals 9
Date Type Signal
01-09 Bearish Crossover Bearish
02-18 Bullish Crossover Bullish
03-26 Bearish Crossover Bearish
04-13 Bullish Crossover Bullish
05-04 Bearish Crossover Bearish
05-14 Bullish Crossover Bullish
05-20 Bearish Crossover Bearish
05-27 Bullish Crossover Bullish
Gap Patterns 49
Date Type Gap % Filled
05-14 Gap Up 12.8%
04-08 Gap Up 6.7%
05-28 Gap Up 6.3%
01-28 Gap Up 5.9%
02-06 Gap Up 5.7%
06-30 Gap Up 5.6%
06-15 Gap Up 5.6%
01-21 Gap Up 5.1%