ONDS Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$9.45
-9.9%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
10
MACD Signals
11
Gap Patterns
62
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 00:00:00-05:00 | 2.8x | 220,831,400 | $6.56 | +19.1% |
| 2025-11-14 00:00:00-05:00 | 2.1x | 184,450,300 | $7.18 | +9.5% |
| 2026-03-02 00:00:00-05:00 | 2.1x | 181,539,000 | $10.67 | +5.9% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 50.0 → 28.9 | $6.79 | Oversold |
| 2025-10-30 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.8 → 31.7 | $6.29 | Bullish |
| 2025-10-31 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.7 → 16.7 | $6.44 | Oversold |
| 2025-11-07 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 24.6 → 30.6 | $5.81 | Bullish |
| 2026-01-05 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 62.4 → 70.3 | $12.53 | Overbought |
| 2026-01-15 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 74.1 → 68.2 | $12.82 | Bearish |
| 2026-01-20 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 68.1 → 71.1 | $13.13 | Overbought |
| 2026-01-21 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 71.1 → 66.0 | $12.55 | Bearish |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 31.0 → 29.7 | $8.48 | Oversold |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.7 → 39.0 | $9.69 | Bullish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 10-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-16 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-21 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-19 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
62
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 11-13 | Gap Up | 14.7% | |
| 10-27 | Gap Up | 9.7% | |
| 11-10 | Gap Up | 9.6% | |
| 10-13 | Gap Up | 8.8% | |
| 10-24 | Gap Up | 8.6% | |
| 01-08 | Gap Up | 8.4% | |
| 04-08 | Gap Up | 6.9% | |
| 11-14 | Gap Down | -6.0% |