NXE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$8.95
-18.1%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
15
MACD Signals
15
Gap Patterns
28
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 00:00:00-04:00 | 3.9x | 34,835,000 | $11.26 | -1.1% |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | 3.3x | 34,635,000 | $11.04 | -0.4% |
| 2026-06-17 00:00:00-04:00 | 2.2x | 14,941,000 | $10.49 | -1.2% |
RSI Crossovers
(15 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 50.0 → 80.5 | $12.78 | Overbought |
| 2026-01-30 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 77.2 → 67.2 | $12.57 | Bearish |
| 2026-02-26 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 68.5 → 80.4 | $12.76 | Overbought |
| 2026-03-03 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 80.9 → 59.2 | $12.36 | Bearish |
| 2026-03-27 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 37.9 → 27.7 | $11.04 | Oversold |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 19.1 → 36.7 | $11.60 | Bullish |
| 2026-04-16 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 58.4 → 75.2 | $12.65 | Overbought |
| 2026-04-21 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 81.9 → 60.7 | $12.18 | Bearish |
| 2026-04-22 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 60.7 → 70.7 | $13.10 | Overbought |
| 2026-04-23 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.7 → 62.6 | $12.71 | Bearish |
MACD Signals
15
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-04 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-20 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-10 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-11 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-06 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
28
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-08 | Gap Up | 5.5% | |
| 03-03 | Gap Down | -4.9% | |
| 06-15 | Gap Up | 4.8% | |
| 02-03 | Gap Up | 4.4% | |
| 02-05 | Gap Down | -4.0% | |
| 03-19 | Gap Down | -3.9% | |
| 06-23 | Gap Down | -3.8% | |
| 04-02 | Gap Down | -3.8% |