NVO Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$44.96
+3.6%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
26
MACD Signals
8
Gap Patterns
32
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 00:00:00-05:00 | 4.0x | 67,564,800 | $49.78 | +7.3% |
| 2026-02-23 00:00:00-05:00 | 3.8x | 98,664,000 | $38.23 | -16.4% |
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | 2.8x | 69,933,200 | $48.52 | -14.6% |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | 2.0x | 54,446,100 | $41.81 | -8.2% |
RSI Crossovers
(26 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 50.0 → 70.8 | $48.40 | Overbought |
| 2025-12-16 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 71.2 → 57.9 | $47.23 | Bearish |
| 2026-01-07 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 69.9 → 77.8 | $54.57 | Overbought |
| 2026-01-15 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 79.1 → 67.0 | $55.10 | Bearish |
| 2026-01-16 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 67.0 → 76.9 | $60.12 | Overbought |
| 2026-01-21 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 74.0 → 70.0 | $57.22 | Bearish |
| 2026-01-22 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 70.0 → 74.8 | $60.03 | Overbought |
| 2026-01-27 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 71.8 → 66.3 | $60.67 | Bearish |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 31.5 → 29.6 | $41.81 | Oversold |
| 2026-02-09 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 27.6 → 32.8 | $47.62 | Bullish |
MACD Signals
8
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 11-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-10 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-18 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-23 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-18 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
32
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 02-23 | Gap Down | -15.2% | |
| 12-23 | Gap Up | 9.5% | |
| 02-06 | Gap Up | 7.0% | |
| 02-09 | Gap Up | 5.2% | |
| 01-16 | Gap Up | 4.9% | |
| 02-04 | Gap Down | -4.7% | |
| 02-05 | Gap Down | -4.5% | |
| 04-24 | Gap Up | 4.0% |