NVO Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$36.91
-35.8%
Volume Spikes
7
RSI Crossovers
18
MACD Signals
4
Gap Patterns
35
Volume Spikes
(7 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 00:00:00-05:00 | 4.0x | 67,564,800 | $49.78 | +7.3% |
| 2026-02-23 00:00:00-05:00 | 3.8x | 98,664,000 | $38.23 | -16.4% |
| 2025-11-24 00:00:00-05:00 | 3.2x | 73,618,700 | $43.38 | -5.6% |
| 2025-11-06 00:00:00-05:00 | 2.9x | 43,747,200 | $44.86 | -4.0% |
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | 2.8x | 69,933,200 | $48.52 | -14.6% |
| 2025-11-05 00:00:00-05:00 | 2.8x | 37,996,600 | $46.75 | +0.4% |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | 2.0x | 54,446,100 | $41.81 | -8.2% |
RSI Crossovers
(18 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 50.0 → 18.7 | $51.02 | Oversold |
| 2025-11-11 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 4.8 → 31.8 | $47.41 | Bullish |
| 2025-12-15 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 58.4 → 71.2 | $48.59 | Overbought |
| 2025-12-16 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 71.2 → 57.9 | $47.23 | Bearish |
| 2026-01-07 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 69.9 → 77.8 | $54.57 | Overbought |
| 2026-01-15 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 79.1 → 67.0 | $55.10 | Bearish |
| 2026-01-16 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 67.0 → 76.9 | $60.12 | Overbought |
| 2026-01-21 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 74.0 → 70.0 | $57.22 | Bearish |
| 2026-01-22 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 70.0 → 74.8 | $60.03 | Overbought |
| 2026-01-27 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 71.8 → 66.3 | $60.67 | Bearish |
MACD Signals
4
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 10-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-09 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
35
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 02-23 | Gap Down | -15.2% | |
| 12-23 | Gap Up | 9.5% | |
| 11-24 | Gap Down | -8.8% | |
| 02-06 | Gap Up | 7.0% | |
| 02-09 | Gap Up | 5.2% | |
| 01-16 | Gap Up | 4.9% | |
| 02-04 | Gap Down | -4.7% | |
| 02-05 | Gap Down | -4.5% |