NVO Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$37.82
-13.7%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
14
MACD Signals
12
Gap Patterns
22
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 00:00:00-04:00 | 4.2x | 47,478,800 | $43.72 | -6.0% |
| 2026-09-21 00:00:00-04:00 | 4.2x | 49,339,300 | $39.80 | -8.0% |
| 2026-07-31 00:00:00-04:00 | 2.8x | 26,798,000 | $46.49 | -8.8% |
| 2026-11-04 00:00:00-05:00 | 2.4x | 26,038,300 | $42.18 | +5.0% |
RSI Crossovers
(14 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.8 → 71.6 | $46.81 | Overbought |
| 2026-06-25 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.6 → 67.7 | $47.04 | Bearish |
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 67.7 → 74.0 | $47.46 | Overbought |
| 2026-07-14 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.0 → 61.5 | $48.45 | Bearish |
| 2026-07-16 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.3 → 70.6 | $50.83 | Overbought |
| 2026-07-17 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.6 → 61.2 | $49.69 | Bearish |
| 2026-08-04 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 42.8 → 29.1 | $43.72 | Oversold |
| 2026-08-06 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.8 → 35.1 | $45.39 | Bullish |
| 2026-08-25 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 67.7 → 72.3 | $48.66 | Overbought |
| 2026-08-26 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.3 → 58.5 | $47.19 | Bearish |
MACD Signals
12
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-02 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-15 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-30 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-31 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-21 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-31 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
22
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 07-31 | Gap Down | -8.2% | |
| 11-04 | Gap Up | 5.6% | |
| 09-21 | Gap Down | -5.1% | |
| 06-17 | Gap Up | 3.3% | |
| 08-12 | Gap Down | -2.8% | |
| 09-03 | Gap Up | 2.6% | |
| 06-04 | Gap Up | 2.6% | |
| 08-27 | Gap Down | -2.6% |