NKE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$40.74
-34.4%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
12
MACD Signals
10
Gap Patterns
11
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | 5.3x | 114,225,700 | $44.23 | -15.5% |
| 2026-06-30 00:00:00-04:00 | 2.9x | 73,891,500 | $41.05 | -1.0% |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | 2.8x | 80,185,700 | $43.06 | +4.9% |
| 2026-04-02 00:00:00-04:00 | 2.7x | 63,242,600 | $43.80 | -1.0% |
| 2026-08-17 00:00:00-04:00 | 2.5x | 58,659,900 | $39.09 | -4.0% |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | 2.2x | 36,422,800 | $52.35 | +3.1% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 50.0 → 13.2 | $53.65 | Oversold |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 24.1 → 36.4 | $52.35 | Bullish |
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.4 → 22.4 | $44.23 | Oversold |
| 2026-04-15 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 24.5 → 30.1 | $45.04 | Bullish |
| 2026-05-05 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 41.7 → 28.1 | $42.68 | Oversold |
| 2026-05-06 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.1 → 34.8 | $43.49 | Bullish |
| 2026-05-11 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.6 → 24.0 | $42.01 | Oversold |
| 2026-05-13 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.2 → 30.1 | $41.96 | Bullish |
| 2026-05-14 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.1 → 29.0 | $41.65 | Oversold |
| 2026-05-18 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 23.0 → 31.4 | $42.19 | Bullish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 02-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-27 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-01 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-15 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-23 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
11
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-01 | Gap Down | -11.9% | |
| 03-02 | Gap Down | -3.0% | |
| 08-04 | Gap Down | -3.0% | |
| 04-08 | Gap Up | 2.9% | |
| 03-11 | Gap Up | 2.7% | |
| 03-03 | Gap Down | -2.6% | |
| 07-02 | Gap Up | 2.4% | |
| 03-09 | Gap Down | -2.2% |