NKE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$32.92
-24.4%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
13
MACD Signals
12
Gap Patterns
12
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 00:00:00-04:00 | 3.2x | 142,717,000 | $33.87 | -3.6% |
| 2026-10-01 00:00:00-04:00 | 2.9x | 112,413,500 | $35.15 | -0.7% |
| 2026-06-30 00:00:00-04:00 | 2.9x | 73,891,500 | $40.62 | -1.0% |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | 2.8x | 80,185,700 | $42.61 | +4.9% |
| 2026-11-17 00:00:00-05:00 | 2.8x | 66,729,200 | $35.85 | -6.3% |
| 2026-08-17 00:00:00-04:00 | 2.5x | 58,659,900 | $38.68 | -4.0% |
RSI Crossovers
(13 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 40.6 → 29.4 | $37.35 | Oversold |
| 2026-09-15 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.8 → 30.5 | $36.22 | Bullish |
| 2026-09-18 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 38.5 → 23.7 | $35.51 | Oversold |
| 2026-09-21 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 23.7 → 31.9 | $36.10 | Bullish |
| 2026-09-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.0 → 26.8 | $35.99 | Oversold |
| 2026-09-28 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 27.4 → 36.2 | $36.39 | Bullish |
| 2026-10-02 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 35.7 → 26.6 | $33.87 | Oversold |
| 2026-10-05 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.6 → 31.4 | $33.96 | Bullish |
| 2026-10-22 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.8 → 88.2 | $38.32 | Overbought |
| 2026-10-28 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.5 → 67.6 | $37.15 | Bearish |
MACD Signals
12
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-03 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-11 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-23 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-29 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-30 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
12
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-02 | Gap Down | -7.4% | |
| 11-17 | Gap Up | 5.1% | |
| 11-06 | Gap Down | -3.3% | |
| 08-04 | Gap Down | -3.0% | |
| 08-25 | Gap Down | -3.0% | |
| 11-04 | Gap Up | 3.0% | |
| 07-02 | Gap Up | 2.4% | |
| 09-22 | Gap Up | 2.4% |