NKE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$43.22
-31.2%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
16
MACD Signals
13
Gap Patterns
9
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | 5.3x | 114,225,700 | $44.63 | -15.5% |
| 2026-06-30 00:00:00-04:00 | 2.9x | 73,891,500 | $41.05 | -1.0% |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | 2.8x | 80,185,700 | $43.06 | +4.9% |
| 2026-04-02 00:00:00-04:00 | 2.7x | 63,242,600 | $44.19 | -1.0% |
| 2026-02-20 00:00:00-05:00 | 2.3x | 33,436,800 | $64.97 | -0.3% |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | 2.2x | 36,422,800 | $52.82 | +3.1% |
RSI Crossovers
(16 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 36.3 → 29.1 | $61.40 | Oversold |
| 2026-02-02 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.1 → 32.5 | $61.77 | Bullish |
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 32.5 → 24.4 | $60.53 | Oversold |
| 2026-02-04 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 24.4 → 44.8 | $63.80 | Bullish |
| 2026-03-06 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 40.9 → 29.2 | $57.01 | Oversold |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 24.1 → 36.4 | $52.82 | Bullish |
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.4 → 22.4 | $44.63 | Oversold |
| 2026-04-15 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 24.5 → 30.1 | $45.44 | Bullish |
| 2026-05-05 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 41.7 → 28.1 | $43.06 | Oversold |
| 2026-05-06 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.1 → 34.8 | $43.88 | Bullish |
MACD Signals
13
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-21 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-27 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-17 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-27 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-01 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
9
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-01 | Gap Down | -11.9% | |
| 03-02 | Gap Down | -3.0% | |
| 04-08 | Gap Up | 2.9% | |
| 03-11 | Gap Up | 2.7% | |
| 03-03 | Gap Down | -2.6% | |
| 07-02 | Gap Up | 2.4% | |
| 03-09 | Gap Down | -2.2% | |
| 06-26 | Gap Down | -2.0% |