NKE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$33.72
-21.9%
Volume Spikes
5
RSI Crossovers
15
MACD Signals
11
Gap Patterns
11
Volume Spikes
(5 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 00:00:00-04:00 | 3.2x | 142,567,700 | $33.87 | -3.6% |
| 2026-10-01 00:00:00-04:00 | 2.9x | 112,413,500 | $35.15 | -0.7% |
| 2026-06-30 00:00:00-04:00 | 2.9x | 73,891,500 | $40.62 | -1.0% |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | 2.8x | 80,185,700 | $42.61 | +4.9% |
| 2026-08-17 00:00:00-04:00 | 2.5x | 58,659,900 | $38.68 | -4.0% |
RSI Crossovers
(15 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 41.7 → 28.1 | $42.23 | Oversold |
| 2026-05-06 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.1 → 34.8 | $43.03 | Bullish |
| 2026-05-11 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.6 → 24.0 | $41.57 | Oversold |
| 2026-05-13 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.2 → 30.1 | $41.52 | Bullish |
| 2026-05-14 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.1 → 29.0 | $41.21 | Oversold |
| 2026-05-18 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 23.0 → 31.4 | $41.75 | Bullish |
| 2026-06-01 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 61.4 → 76.2 | $45.45 | Overbought |
| 2026-06-02 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.2 → 59.1 | $43.27 | Bearish |
| 2026-09-09 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 40.6 → 29.4 | $37.35 | Oversold |
| 2026-09-15 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.8 → 30.5 | $36.22 | Bullish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 04-07 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-15 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-21 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-11 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-06 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
11
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-02 | Gap Down | -7.4% | |
| 08-04 | Gap Down | -3.0% | |
| 08-25 | Gap Down | -3.0% | |
| 04-08 | Gap Up | 2.9% | |
| 07-02 | Gap Up | 2.4% | |
| 09-22 | Gap Up | 2.4% | |
| 08-03 | Gap Up | 2.1% | |
| 09-25 | Gap Down | -2.1% |