NBIS Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$214.77
+133.7%
Volume Spikes
5
RSI Crossovers
12
MACD Signals
14
Gap Patterns
65
Volume Spikes
(5 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 00:00:00-04:00 | 3.5x | 57,203,800 | $116.33 | -10.4% |
| 2026-03-11 00:00:00-04:00 | 2.5x | 34,845,300 | $112.00 | +16.1% |
| 2026-03-16 00:00:00-04:00 | 2.5x | 34,657,700 | $129.85 | +15.0% |
| 2026-05-13 00:00:00-04:00 | 2.4x | 38,770,000 | $207.27 | +15.7% |
| 2026-03-18 00:00:00-04:00 | 2.0x | 35,792,300 | $118.56 | +1.9% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 63.7 → 71.4 | $97.30 | Overbought |
| 2026-01-12 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 70.2 → 68.9 | $107.33 | Bearish |
| 2026-01-16 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 63.8 → 72.2 | $108.73 | Overbought |
| 2026-01-20 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 72.2 → 61.9 | $99.29 | Bearish |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 33.8 → 27.7 | $73.87 | Oversold |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 27.7 → 34.8 | $86.10 | Bullish |
| 2026-02-26 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 67.0 → 74.9 | $104.88 | Overbought |
| 2026-02-27 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 74.9 → 54.0 | $91.19 | Bearish |
| 2026-04-13 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.4 → 72.5 | $154.56 | Overbought |
| 2026-04-27 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.7 → 67.9 | $144.96 | Bearish |
MACD Signals
14
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 11-25 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-26 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-11 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-23 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-13 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
65
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 05-13 | Gap Up | 13.8% | |
| 03-16 | Gap Up | 10.4% | |
| 05-21 | Gap Up | 10.4% | |
| 03-11 | Gap Up | 9.1% | |
| 04-08 | Gap Up | 8.1% | |
| 03-17 | Gap Down | -7.3% | |
| 02-06 | Gap Up | 7.2% | |
| 01-20 | Gap Down | -6.3% |