NBIS Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$117.40 -3.8%
Volume Spikes
7
RSI Crossovers
12
MACD Signals
12
Gap Patterns
70

Volume Spikes

(7 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-03-17 00:00:00-04:00 3.5x 57,203,800 $116.33 -10.4%
2026-03-11 00:00:00-04:00 2.5x 34,845,300 $112.00 +16.1%
2025-11-11 00:00:00-05:00 2.5x 45,261,100 $102.22 -7.0%
2026-03-16 00:00:00-04:00 2.5x 34,657,700 $129.85 +15.0%
2026-03-18 00:00:00-04:00 2.0x 35,792,300 $118.56 +1.9%
2025-11-24 00:00:00-05:00 2.0x 51,066,800 $91.90 +10.4%
2025-11-13 00:00:00-05:00 2.0x 41,803,000 $88.63 -6.1%

RSI Crossovers

(12 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-11-14 00:00:00-05:00 Oversold Entry 32.4 → 23.3 $83.54 Oversold
2025-11-19 00:00:00-05:00 Oversold Exit 28.0 → 32.3 $95.07 Bullish
2025-11-20 00:00:00-05:00 Oversold Entry 32.3 → 23.1 $84.64 Oversold
2025-11-24 00:00:00-05:00 Oversold Exit 25.8 → 37.7 $91.90 Bullish
2026-01-08 00:00:00-05:00 Overbought Entry 63.7 → 71.4 $97.30 Overbought
2026-01-12 00:00:00-05:00 Overbought Exit 70.2 → 68.9 $107.33 Bearish
2026-01-16 00:00:00-05:00 Overbought Entry 63.8 → 72.2 $108.73 Overbought
2026-01-20 00:00:00-05:00 Overbought Exit 72.2 → 61.9 $99.29 Bearish
2026-02-05 00:00:00-05:00 Oversold Entry 33.8 → 27.7 $73.87 Oversold
2026-02-06 00:00:00-05:00 Oversold Exit 27.7 → 34.8 $86.10 Bullish
MACD Signals 12
Date Type Signal
10-09 Bullish Crossover Bullish
10-17 Bearish Crossover Bearish
10-28 Bullish Crossover Bullish
11-06 Bearish Crossover Bearish
11-28 Bullish Crossover Bullish
12-15 Bearish Crossover Bearish
12-22 Bullish Crossover Bullish
01-23 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 70
Date Type Gap % Filled
03-16 Gap Up 10.4%
03-11 Gap Up 9.1%
03-17 Gap Down -7.3%
02-06 Gap Up 7.2%
11-14 Gap Down -7.1%
11-04 Gap Down -6.7%
01-20 Gap Down -6.3%
03-31 Gap Up 6.2%