NBIS Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$207.24
+113.0%
Volume Spikes
5
RSI Crossovers
10
MACD Signals
14
Gap Patterns
69
Volume Spikes
(5 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 00:00:00-04:00 | 3.5x | 57,203,800 | $116.33 | -10.4% |
| 2026-03-11 00:00:00-04:00 | 2.5x | 34,845,300 | $112.00 | +16.1% |
| 2026-03-16 00:00:00-04:00 | 2.5x | 34,657,700 | $129.85 | +15.0% |
| 2026-05-13 00:00:00-04:00 | 2.4x | 38,770,000 | $207.27 | +15.7% |
| 2026-03-18 00:00:00-04:00 | 2.0x | 35,792,300 | $118.56 | +1.9% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 33.8 → 27.7 | $73.87 | Oversold |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 27.7 → 34.8 | $86.10 | Bullish |
| 2026-02-26 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 67.0 → 74.9 | $104.88 | Overbought |
| 2026-02-27 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 74.9 → 54.0 | $91.19 | Bearish |
| 2026-04-13 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.4 → 72.5 | $154.56 | Overbought |
| 2026-04-27 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.7 → 67.9 | $144.96 | Bearish |
| 2026-05-14 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.7 → 74.0 | $221.15 | Overbought |
| 2026-05-18 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 74.5 → 69.6 | $199.86 | Bearish |
| 2026-06-01 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.0 → 72.4 | $264.51 | Overbought |
| 2026-06-03 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.7 → 64.6 | $251.68 | Bearish |
MACD Signals
14
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-13 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-02 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-11 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-26 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-27 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
69
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 05-13 | Gap Up | 13.8% | |
| 07-01 | Gap Down | -13.0% | |
| 05-28 | Gap Up | 10.6% | |
| 03-16 | Gap Up | 10.4% | |
| 05-21 | Gap Up | 10.4% | |
| 06-23 | Gap Down | -9.1% | |
| 03-11 | Gap Up | 9.1% | |
| 06-15 | Gap Up | 8.4% |