MSFT Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$397.23
-20.9%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
10
MACD Signals
16
Gap Patterns
5
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 00:00:00-05:00 | 4.0x | 128,855,300 | $432.51 | -10.0% |
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | 2.6x | 70,836,100 | $484.81 | +0.4% |
| 2025-09-19 00:00:00-04:00 | 2.4x | 52,474,100 | $515.79 | +1.9% |
| 2025-10-30 00:00:00-04:00 | 2.1x | 41,023,100 | $523.58 | -2.9% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 37.4 → 27.5 | $505.39 | Oversold |
| 2025-11-25 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 27.0 → 32.0 | $475.90 | Bullish |
| 2026-01-14 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.1 → 24.6 | $458.33 | Oversold |
| 2026-01-23 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.8 → 45.7 | $464.89 | Bullish |
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 30.1 → 28.9 | $410.27 | Oversold |
| 2026-02-04 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.9 → 33.0 | $413.25 | Bullish |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 33.0 → 29.1 | $392.77 | Oversold |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.1 → 31.0 | $400.23 | Bullish |
| 2026-02-12 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.8 → 27.3 | $400.92 | Oversold |
| 2026-02-19 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 19.2 → 30.0 | $398.46 | Bullish |
MACD Signals
16
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-26 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-27 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-13 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-03 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
5
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 01-29 | Gap Down | -8.6% | |
| 10-28 | Gap Up | 3.5% | |
| 12-03 | Gap Down | -2.8% | |
| 11-18 | Gap Down | -2.4% | |
| 10-30 | Gap Down | -2.0% |