MSFT Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$372.29
-28.8%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
15
MACD Signals
14
Gap Patterns
6
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 00:00:00-05:00 | 4.0x | 128,855,300 | $432.51 | -10.0% |
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | 2.6x | 70,836,100 | $484.81 | +0.4% |
RSI Crossovers
(15 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 37.4 → 27.5 | $505.39 | Oversold |
| 2025-11-25 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 27.0 → 32.0 | $475.90 | Bullish |
| 2026-01-14 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.1 → 24.6 | $458.33 | Oversold |
| 2026-01-23 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.8 → 45.7 | $464.89 | Bullish |
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 30.1 → 28.9 | $410.27 | Oversold |
| 2026-02-04 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.9 → 33.0 | $413.25 | Bullish |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 33.0 → 29.1 | $392.77 | Oversold |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.1 → 31.0 | $400.23 | Bullish |
| 2026-02-12 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.8 → 27.3 | $400.92 | Oversold |
| 2026-02-19 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 19.2 → 30.0 | $398.46 | Bullish |
MACD Signals
14
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 10-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-04 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-03 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-04 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-07 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
6
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 01-29 | Gap Down | -8.6% | |
| 10-28 | Gap Up | 3.5% | |
| 12-03 | Gap Down | -2.8% | |
| 02-27 | Gap Down | -2.7% | |
| 11-18 | Gap Down | -2.4% | |
| 10-30 | Gap Down | -2.0% |