META Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$575.05 -19.8%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
14
MACD Signals
13
Gap Patterns
13

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-01-29 00:00:00-05:00 3.4x 59,852,900 $737.68 +10.4%
2025-12-19 00:00:00-05:00 2.7x 49,977,100 $658.21 -0.9%
2026-03-26 00:00:00-04:00 2.5x 35,780,100 $547.54 -8.0%
2026-03-27 00:00:00-04:00 2.0x 30,133,000 $525.72 -4.0%

RSI Crossovers

(14 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-10-31 00:00:00-04:00 Oversold Entry 37.6 → 29.5 $647.27 Oversold
2025-11-24 00:00:00-05:00 Oversold Exit 27.9 → 43.3 $612.03 Bullish
2025-12-04 00:00:00-05:00 Overbought Entry 64.4 → 70.3 $660.43 Overbought
2025-12-12 00:00:00-05:00 Overbought Exit 72.0 → 66.9 $643.15 Bearish
2026-01-14 00:00:00-05:00 Oversold Entry 33.4 → 26.1 $614.99 Oversold
2026-01-22 00:00:00-05:00 Oversold Exit 27.1 → 45.7 $647.08 Bullish
2026-01-29 00:00:00-05:00 Overbought Entry 57.0 → 72.1 $737.68 Overbought
2026-01-30 00:00:00-05:00 Overbought Exit 72.1 → 64.2 $715.89 Bearish
2026-02-19 00:00:00-05:00 Oversold Entry 43.8 → 16.2 $644.23 Oversold
2026-02-25 00:00:00-05:00 Oversold Exit 28.7 → 43.3 $653.13 Bullish
MACD Signals 13
Date Type Signal
10-09 Bullish Crossover Bullish
10-10 Bearish Crossover Bearish
10-20 Bullish Crossover Bullish
10-30 Bearish Crossover Bearish
11-25 Bullish Crossover Bullish
01-02 Bearish Crossover Bearish
01-23 Bullish Crossover Bullish
02-10 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 13
Date Type Gap % Filled
10-30 Gap Down -11.0%
01-29 Gap Up 10.3%
12-04 Gap Up 5.7%
03-16 Gap Up 3.1%
01-22 Gap Up 2.7%
03-31 Gap Up 2.5%
04-02 Gap Down -2.3%
03-13 Gap Down -2.2%