META Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$606.02
-6.4%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
16
MACD Signals
16
Gap Patterns
16
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 00:00:00-04:00 | 3.3x | 52,765,000 | $611.34 | -8.6% |
| 2026-03-26 00:00:00-04:00 | 2.5x | 35,780,100 | $547.03 | -8.0% |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | 2.3x | 45,536,300 | $612.91 | +8.8% |
| 2026-03-27 00:00:00-04:00 | 2.0x | 30,133,000 | $525.23 | -4.0% |
RSI Crossovers
(16 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 57.0 → 72.1 | $737.00 | Overbought |
| 2026-01-30 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 72.1 → 64.2 | $715.22 | Bearish |
| 2026-02-19 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 43.8 → 16.2 | $643.63 | Oversold |
| 2026-02-25 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.7 → 43.3 | $652.53 | Bullish |
| 2026-03-20 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 34.1 → 28.2 | $593.11 | Oversold |
| 2026-03-23 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.2 → 32.6 | $603.50 | Bullish |
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.6 → 24.1 | $592.37 | Oversold |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 19.7 → 32.0 | $571.60 | Bullish |
| 2026-04-16 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.9 → 84.9 | $676.24 | Overbought |
| 2026-04-29 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.5 → 65.6 | $668.50 | Bearish |
MACD Signals
16
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-23 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-04 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-10 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
16
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 01-29 | Gap Up | 10.3% | |
| 07-01 | Gap Up | 7.9% | |
| 04-30 | Gap Down | -7.4% | |
| 04-08 | Gap Up | 5.4% | |
| 03-16 | Gap Up | 3.1% | |
| 01-22 | Gap Up | 2.7% | |
| 03-31 | Gap Up | 2.5% | |
| 04-09 | Gap Up | 2.4% |