LULU Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$115.50 -45.4%
Volume Spikes
5
RSI Crossovers
14
MACD Signals
11
Gap Patterns
10

Volume Spikes

(5 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-04-23 00:00:00-04:00 4.6x 12,180,300 $141.66 -13.3%
2026-06-05 00:00:00-04:00 3.9x 16,205,900 $114.23 -8.6%
2026-06-04 00:00:00-04:00 2.8x 9,835,900 $124.92 -0.9%
2026-03-18 00:00:00-04:00 2.6x 7,402,500 $165.39 +3.8%
2026-03-17 00:00:00-04:00 2.5x 6,341,500 $159.27 -0.4%

RSI Crossovers

(14 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-01-27 00:00:00-05:00 Oversold Entry 50.0 → 29.3 $186.39 Oversold
2026-02-04 00:00:00-05:00 Oversold Exit 22.1 → 32.1 $178.00 Bullish
2026-02-05 00:00:00-05:00 Oversold Entry 32.1 → 27.1 $170.09 Oversold
2026-02-06 00:00:00-05:00 Oversold Exit 27.1 → 30.8 $172.85 Bullish
2026-03-11 00:00:00-04:00 Oversold Entry 31.3 → 27.6 $162.79 Oversold
2026-03-23 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.9 → 33.4 $164.38 Bullish
2026-03-25 00:00:00-04:00 Oversold Entry 31.0 → 29.0 $158.72 Oversold
2026-03-31 00:00:00-04:00 Oversold Exit 24.6 → 39.0 $153.10 Bullish
2026-04-17 00:00:00-04:00 Overbought Entry 62.6 → 74.1 $167.28 Overbought
2026-04-21 00:00:00-04:00 Overbought Exit 73.3 → 68.0 $166.70 Bearish
MACD Signals 11
Date Type Signal
01-08 Bullish Crossover Bullish
01-09 Bearish Crossover Bearish
02-11 Bullish Crossover Bullish
03-06 Bearish Crossover Bearish
03-20 Bullish Crossover Bullish
03-26 Bearish Crossover Bearish
04-02 Bullish Crossover Bullish
04-23 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 10
Date Type Gap % Filled
06-05 Gap Down -11.6%
04-23 Gap Down -7.0%
04-08 Gap Up 4.3%
05-27 Gap Up 3.6%
03-02 Gap Down -3.1%
02-27 Gap Down -2.7%
03-09 Gap Down -2.6%
03-03 Gap Down -2.5%