LULU Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$187.30 -5.5%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
16
MACD Signals
13
Gap Patterns
8

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2025-12-12 00:00:00-05:00 4.5x 20,263,800 $204.97 +9.6%
2025-12-11 00:00:00-05:00 2.7x 9,925,700 $187.01 -0.3%
2025-12-19 00:00:00-05:00 2.6x 15,983,300 $209.45 -2.6%
2025-12-18 00:00:00-05:00 2.2x 12,120,600 $215.11 +3.5%

RSI Crossovers

(16 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-09-10 00:00:00-04:00 Oversold Entry 50.0 → 27.2 $163.90 Oversold
2025-09-22 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.3 → 31.8 $173.41 Bullish
2025-10-02 00:00:00-04:00 Overbought Entry 64.2 → 75.3 $178.20 Overbought
2025-10-06 00:00:00-04:00 Overbought Exit 70.1 → 65.5 $174.12 Bearish
2025-10-16 00:00:00-04:00 Oversold Entry 41.3 → 28.0 $164.62 Oversold
2025-10-20 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.9 → 40.9 $172.43 Bullish
2025-11-26 00:00:00-05:00 Overbought Entry 63.1 → 74.1 $181.94 Overbought
2025-12-01 00:00:00-05:00 Overbought Exit 73.9 → 67.1 $182.41 Bearish
2025-12-04 00:00:00-05:00 Overbought Entry 66.9 → 70.6 $183.60 Overbought
2025-12-26 00:00:00-05:00 Overbought Exit 72.6 → 67.4 $208.97 Bearish
MACD Signals 13
Date Type Signal
08-22 Bullish Crossover Bullish
09-03 Bearish Crossover Bearish
09-04 Bullish Crossover Bullish
09-05 Bearish Crossover Bearish
09-23 Bullish Crossover Bullish
10-15 Bearish Crossover Bearish
10-20 Bullish Crossover Bullish
10-31 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 8
Date Type Gap % Filled
09-05 Gap Down -19.9%
12-12 Gap Up 9.4%
12-18 Gap Up 7.7%
10-27 Gap Up 4.6%
09-18 Gap Up 3.4%
10-20 Gap Up 2.3%
11-14 Gap Down -2.3%
12-11 Gap Down -2.2%