LEU Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$173.89
-10.5%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
8
MACD Signals
15
Gap Patterns
52
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 00:00:00-04:00 | 3.3x | 3,064,800 | $156.05 | -8.8% |
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | 2.3x | 2,157,300 | $191.39 | +12.4% |
| 2026-04-23 00:00:00-04:00 | 2.1x | 1,813,500 | $219.58 | +1.2% |
RSI Crossovers
(8 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.5 → 27.3 | $173.47 | Oversold |
| 2026-04-08 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 27.3 → 40.8 | $190.13 | Bullish |
| 2026-04-27 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 59.7 → 70.1 | $221.98 | Overbought |
| 2026-04-28 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.1 → 56.4 | $205.59 | Bearish |
| 2026-05-27 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 40.2 → 22.7 | $180.13 | Oversold |
| 2026-05-28 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 22.7 → 35.9 | $185.46 | Bullish |
| 2026-08-05 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.6 → 70.9 | $187.63 | Overbought |
| 2026-08-06 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.9 → 61.2 | $178.03 | Bearish |
MACD Signals
15
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-10 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-13 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-01 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-17 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
52
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 08-06 | Gap Up | 7.7% | |
| 04-08 | Gap Up | 7.2% | |
| 06-18 | Gap Up | 6.6% | |
| 04-28 | Gap Down | -5.8% | |
| 05-15 | Gap Down | -5.4% | |
| 06-23 | Gap Down | -5.0% | |
| 06-15 | Gap Up | 4.9% | |
| 06-22 | Gap Down | -4.8% |