KO Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$79.84
+14.7%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
13
MACD Signals
8
Gap Patterns
1
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 00:00:00-05:00 | 2.3x | 39,818,600 | $72.08 | -0.5% |
| 2025-10-21 00:00:00-04:00 | 2.2x | 33,651,300 | $70.72 | +4.1% |
RSI Crossovers
(13 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 50.0 → 23.2 | $66.83 | Oversold |
| 2025-09-17 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.0 → 37.8 | $66.57 | Bullish |
| 2025-09-19 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.9 → 28.3 | $65.97 | Oversold |
| 2025-09-23 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.0 → 33.3 | $66.24 | Bullish |
| 2025-10-21 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 64.6 → 73.2 | $70.72 | Overbought |
| 2025-10-23 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 75.3 → 67.1 | $69.45 | Bearish |
| 2025-10-28 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.2 → 74.0 | $69.67 | Overbought |
| 2025-10-29 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 74.0 → 59.9 | $67.87 | Bearish |
| 2025-11-21 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 67.0 → 82.8 | $72.44 | Overbought |
| 2025-12-01 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 72.9 → 65.5 | $71.95 | Bearish |
MACD Signals
8
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-23 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-26 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-29 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-03 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-07 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-02 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-12 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
1
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-21 | Gap Up | 3.1% |