ISRG Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$366.70
-26.2%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
16
MACD Signals
11
Gap Patterns
7
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 00:00:00-04:00 | 3.4x | 11,563,800 | $345.42 | -14.1% |
| 2026-04-22 00:00:00-04:00 | 2.1x | 4,437,800 | $483.62 | +7.2% |
| 2026-07-14 00:00:00-04:00 | 2.1x | 5,748,100 | $379.50 | -6.8% |
RSI Crossovers
(16 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 34.5 → 25.1 | $452.66 | Oversold |
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.9 → 38.7 | $464.45 | Bullish |
| 2026-04-06 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 35.8 → 24.3 | $452.58 | Oversold |
| 2026-04-08 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.0 → 37.9 | $462.28 | Bullish |
| 2026-05-12 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.4 → 22.6 | $431.87 | Oversold |
| 2026-05-18 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 21.1 → 36.8 | $439.92 | Bullish |
| 2026-06-30 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 40.2 → 27.7 | $397.68 | Oversold |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 27.7 → 41.2 | $402.38 | Bullish |
| 2026-07-23 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.3 → 22.3 | $332.02 | Oversold |
| 2026-07-27 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 21.6 → 30.6 | $356.83 | Bullish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-13 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-01 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-20 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-27 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-26 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
7
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 07-17 | Gap Down | -9.3% | |
| 04-08 | Gap Up | 3.8% | |
| 07-14 | Gap Down | -2.7% | |
| 07-28 | Gap Up | 2.4% | |
| 08-03 | Gap Up | 2.4% | |
| 04-22 | Gap Up | 2.2% | |
| 03-23 | Gap Up | 2.1% |