INTC Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$52.91
+41.4%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
6
MACD Signals
13
Gap Patterns
33
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 00:00:00-05:00 | 2.4x | 186,691,400 | $45.55 | +10.8% |
| 2026-01-23 00:00:00-05:00 | 2.4x | 294,675,400 | $45.07 | -17.0% |
| 2026-01-07 00:00:00-05:00 | 2.3x | 166,028,400 | $42.63 | +6.5% |
| 2026-01-21 00:00:00-05:00 | 2.1x | 220,565,300 | $54.25 | +11.7% |
| 2026-01-13 00:00:00-05:00 | 2.0x | 168,656,400 | $47.29 | +7.3% |
| 2025-12-02 00:00:00-05:00 | 2.0x | 167,205,800 | $43.47 | +8.6% |
RSI Crossovers
(6 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.7 → 21.5 | $34.71 | Oversold |
| 2025-11-21 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 25.6 → 31.4 | $34.50 | Bullish |
| 2025-12-22 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 39.4 → 20.4 | $36.37 | Oversold |
| 2026-01-02 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 24.8 → 49.3 | $39.38 | Bullish |
| 2026-01-07 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 66.7 → 76.7 | $42.63 | Overbought |
| 2026-01-23 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 82.3 → 58.4 | $45.07 | Bearish |
MACD Signals
13
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 10-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-20 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-28 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-27 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
33
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 01-23 | Gap Down | -13.7% | |
| 01-28 | Gap Up | 6.1% | |
| 01-05 | Gap Up | 5.6% | |
| 10-24 | Gap Up | 4.9% | |
| 03-16 | Gap Up | 4.7% | |
| 03-03 | Gap Down | -4.5% | |
| 01-13 | Gap Up | 4.2% | |
| 04-02 | Gap Down | -4.1% |