INTC Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$44.11
+87.7%
Volume Spikes
10
RSI Crossovers
8
MACD Signals
10
Gap Patterns
27
Volume Spikes
(10 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 00:00:00-04:00 | 2.6x | 295,709,300 | $33.99 | +8.9% |
| 2026-01-09 00:00:00-05:00 | 2.4x | 186,691,400 | $45.55 | +10.8% |
| 2026-01-23 00:00:00-05:00 | 2.4x | 294,675,400 | $45.07 | -17.0% |
| 2026-01-07 00:00:00-05:00 | 2.3x | 166,028,400 | $42.63 | +6.5% |
| 2025-09-19 00:00:00-04:00 | 2.2x | 225,702,900 | $29.58 | -3.2% |
| 2025-09-26 00:00:00-04:00 | 2.2x | 268,583,300 | $35.50 | +4.4% |
| 2026-01-21 00:00:00-05:00 | 2.1x | 220,565,300 | $54.25 | +11.7% |
| 2026-01-13 00:00:00-05:00 | 2.0x | 168,656,400 | $47.29 | +7.3% |
| 2025-10-24 00:00:00-04:00 | 2.0x | 246,380,000 | $38.28 | +0.3% |
| 2025-12-02 00:00:00-05:00 | 2.0x | 167,205,800 | $43.47 | +8.6% |
RSI Crossovers
(8 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 50.6 → 78.3 | $30.57 | Overbought |
| 2025-10-14 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 74.5 → 64.0 | $35.63 | Bearish |
| 2025-11-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.7 → 21.5 | $34.71 | Oversold |
| 2025-11-21 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 25.6 → 31.4 | $34.50 | Bullish |
| 2025-12-22 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 39.4 → 20.4 | $36.37 | Oversold |
| 2026-01-02 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 24.8 → 49.3 | $39.38 | Bullish |
| 2026-01-07 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 66.7 → 76.7 | $42.63 | Overbought |
| 2026-01-23 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 82.3 → 58.4 | $45.07 | Bearish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-16 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-14 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-29 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-30 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-28 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-12 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
27
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 09-18 | Gap Up | 27.6% | |
| 01-23 | Gap Down | -13.7% | |
| 01-28 | Gap Up | 6.1% | |
| 01-05 | Gap Up | 5.6% | |
| 10-24 | Gap Up | 4.9% | |
| 01-13 | Gap Up | 4.2% | |
| 12-18 | Gap Up | 3.7% | |
| 01-21 | Gap Up | 3.6% |