INFQ Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$12.85 +14.6%
Volume Spikes
10
RSI Crossovers
12
MACD Signals
11
Gap Patterns
59

Volume Spikes

(10 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-05-21 00:00:00-04:00 6.5x 78,638,200 $14.70 +31.5%
2026-04-17 00:00:00-04:00 5.9x 34,659,600 $17.42 +11.9%
2026-05-22 00:00:00-04:00 4.4x 65,623,600 $16.35 +11.2%
2026-04-20 00:00:00-04:00 4.1x 29,797,700 $16.00 -8.2%
2026-04-15 00:00:00-04:00 3.4x 12,688,100 $15.00 +6.2%
2026-04-16 00:00:00-04:00 3.1x 13,464,700 $15.57 +3.8%
2026-04-14 00:00:00-04:00 3.0x 9,589,800 $14.12 +12.2%
2026-05-26 00:00:00-04:00 2.1x 33,591,900 $15.88 -2.9%
2026-05-28 00:00:00-04:00 2.0x 38,025,200 $17.77 +14.9%
2026-08-12 00:00:00-04:00 2.0x 19,048,700 $12.36 +4.6%

RSI Crossovers

(12 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-04-16 00:00:00-04:00 Overbought Entry 67.7 → 74.0 $15.57 Overbought
2026-04-23 00:00:00-04:00 Overbought Exit 73.4 → 64.9 $13.96 Bearish
2026-05-07 00:00:00-04:00 Oversold Entry 39.6 → 21.5 $12.11 Oversold
2026-05-11 00:00:00-04:00 Oversold Exit 25.4 → 35.8 $12.84 Bullish
2026-05-28 00:00:00-04:00 Overbought Entry 57.2 → 70.0 $17.77 Overbought
2026-05-29 00:00:00-04:00 Overbought Exit 70.0 → 63.1 $16.22 Bearish
2026-07-13 00:00:00-04:00 Oversold Entry 38.0 → 29.9 $10.13 Oversold
2026-07-27 00:00:00-04:00 Oversold Exit 25.7 → 36.5 $9.76 Bullish
2026-08-13 00:00:00-04:00 Overbought Entry 66.8 → 71.7 $12.18 Overbought
2026-08-19 00:00:00-04:00 Overbought Exit 77.6 → 68.9 $12.50 Bearish
MACD Signals 11
Date Type Signal
03-06 Bearish Crossover Bearish
03-09 Bullish Crossover Bullish
03-12 Bearish Crossover Bearish
03-26 Bullish Crossover Bullish
03-27 Bearish Crossover Bearish
04-02 Bullish Crossover Bullish
04-27 Bearish Crossover Bearish
05-22 Bullish Crossover Bullish
Gap Patterns 59
Date Type Gap % Filled
05-21 Gap Up 20.8%
04-08 Gap Up 8.5%
06-15 Gap Up 8.2%
05-22 Gap Up 8.2%
05-15 Gap Down -7.8%
08-27 Gap Up 6.6%
04-15 Gap Up 6.2%
07-02 Gap Up 5.9%