HIMS Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$23.75 -37.1%
Volume Spikes
10
RSI Crossovers
14
MACD Signals
11
Gap Patterns
37

Volume Spikes

(10 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-02-09 00:00:00-05:00 5.0x 144,202,400 $19.33 -16.0%
2026-03-09 00:00:00-04:00 4.0x 174,964,100 $22.16 +40.8%
2026-02-05 00:00:00-05:00 3.4x 71,253,500 $23.48 -3.8%
2026-04-16 00:00:00-04:00 2.9x 80,363,700 $26.99 +11.1%
2026-03-10 00:00:00-04:00 2.8x 118,638,500 $23.47 +5.9%
2026-03-11 00:00:00-04:00 2.4x 111,773,500 $25.88 +10.3%
2026-04-20 00:00:00-04:00 2.3x 69,289,000 $31.01 +7.6%
2026-01-09 00:00:00-05:00 2.1x 25,399,600 $31.69 -6.4%
2026-04-17 00:00:00-04:00 2.0x 58,933,000 $28.82 +6.8%
2026-02-06 00:00:00-05:00 2.0x 46,351,700 $23.02 -2.0%

RSI Crossovers

(14 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-12-24 00:00:00-05:00 Oversold Entry 40.8 → 22.0 $34.67 Oversold
2026-01-05 00:00:00-05:00 Oversold Exit 25.9 → 37.2 $34.71 Bullish
2026-01-27 00:00:00-05:00 Oversold Entry 31.7 → 25.8 $29.68 Oversold
2026-01-29 00:00:00-05:00 Oversold Exit 23.8 → 34.1 $29.87 Bullish
2026-02-02 00:00:00-05:00 Oversold Entry 32.5 → 27.6 $26.44 Oversold
2026-03-02 00:00:00-05:00 Oversold Exit 8.4 → 33.2 $16.48 Bullish
2026-03-09 00:00:00-04:00 Overbought Entry 45.7 → 72.9 $22.16 Overbought
2026-03-18 00:00:00-04:00 Overbought Exit 74.7 → 68.7 $23.15 Bearish
2026-03-19 00:00:00-04:00 Overbought Entry 68.7 → 74.0 $24.16 Overbought
2026-03-20 00:00:00-04:00 Overbought Exit 74.0 → 63.6 $22.02 Bearish
MACD Signals 11
Date Type Signal
11-25 Bearish Crossover Bearish
11-26 Bullish Crossover Bullish
12-02 Bearish Crossover Bearish
12-04 Bullish Crossover Bullish
12-12 Bearish Crossover Bearish
01-07 Bullish Crossover Bullish
01-09 Bearish Crossover Bearish
02-25 Bullish Crossover Bullish
Gap Patterns 37
Date Type Gap % Filled
03-09 Gap Up 47.5%
02-09 Gap Down -22.5%
05-12 Gap Down -13.5%
02-05 Gap Up 9.8%
03-10 Gap Up 8.3%
04-21 Gap Down -7.8%
04-16 Gap Up 7.7%
04-08 Gap Up 6.7%