HIMS Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$34.01 +119.3%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
22
MACD Signals
12
Gap Patterns
46

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-04-16 00:00:00-04:00 2.9x 80,363,700 $26.99 +11.1%
2026-07-23 00:00:00-04:00 2.3x 32,621,700 $32.74 +3.3%
2026-04-20 00:00:00-04:00 2.3x 69,289,000 $31.01 +7.6%
2026-04-17 00:00:00-04:00 2.0x 58,933,000 $28.82 +6.8%

RSI Crossovers

(22 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-03-12 00:00:00-04:00 Overbought Entry 50.0 → 73.3 $23.84 Overbought
2026-03-18 00:00:00-04:00 Overbought Exit 74.7 → 68.7 $23.15 Bearish
2026-03-19 00:00:00-04:00 Overbought Entry 68.7 → 74.0 $24.16 Overbought
2026-03-20 00:00:00-04:00 Overbought Exit 74.0 → 63.6 $22.02 Bearish
2026-04-02 00:00:00-04:00 Oversold Entry 34.8 → 28.3 $19.14 Oversold
2026-04-06 00:00:00-04:00 Oversold Exit 28.3 → 33.8 $20.33 Bullish
2026-04-17 00:00:00-04:00 Overbought Entry 69.1 → 78.8 $28.82 Overbought
2026-04-29 00:00:00-04:00 Overbought Exit 71.1 → 65.4 $26.33 Bearish
2026-06-08 00:00:00-04:00 Overbought Entry 55.0 → 75.6 $27.17 Overbought
2026-06-12 00:00:00-04:00 Overbought Exit 70.4 → 61.2 $26.82 Bearish
MACD Signals 12
Date Type Signal
02-24 Bearish Crossover Bearish
02-25 Bullish Crossover Bullish
02-27 Bearish Crossover Bearish
03-02 Bullish Crossover Bullish
03-24 Bearish Crossover Bearish
04-15 Bullish Crossover Bullish
04-30 Bearish Crossover Bearish
06-01 Bullish Crossover Bullish
Gap Patterns 46
Date Type Gap % Filled
03-09 Gap Up 47.5%
05-12 Gap Down -13.5%
03-10 Gap Up 8.3%
04-21 Gap Down -7.8%
04-16 Gap Up 7.7%
04-08 Gap Up 6.7%
08-11 Gap Down -6.5%
07-17 Gap Down -4.8%