HIMS Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$15.63
-64.4%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
11
MACD Signals
10
Gap Patterns
30
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 00:00:00-05:00 | 5.0x | 144,202,400 | $19.33 | -16.0% |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | 3.4x | 71,253,500 | $23.48 | -3.8% |
| 2025-10-17 00:00:00-04:00 | 2.5x | 74,581,700 | $49.78 | -15.8% |
| 2026-01-09 00:00:00-05:00 | 2.1x | 25,399,600 | $31.69 | -6.4% |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | 2.0x | 46,351,700 | $23.02 | -2.0% |
| 2025-11-04 00:00:00-05:00 | 2.0x | 61,191,400 | $42.79 | -3.6% |
RSI Crossovers
(11 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 67.3 → 71.3 | $55.50 | Overbought |
| 2025-09-16 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.4 → 60.5 | $50.89 | Bearish |
| 2025-09-19 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.3 → 74.8 | $57.82 | Overbought |
| 2025-09-23 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.6 → 69.8 | $56.00 | Bearish |
| 2025-11-04 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 36.5 → 15.1 | $42.79 | Oversold |
| 2025-11-24 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 21.5 → 36.4 | $37.78 | Bullish |
| 2025-12-24 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 40.8 → 22.0 | $34.67 | Oversold |
| 2026-01-05 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 25.9 → 37.2 | $34.71 | Bullish |
| 2026-01-27 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 31.7 → 25.8 | $29.68 | Oversold |
| 2026-01-29 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 23.8 → 34.1 | $29.87 | Bullish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-25 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-26 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-04 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-03 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-23 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
30
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 02-09 | Gap Down | -22.5% | |
| 02-05 | Gap Up | 9.8% | |
| 02-04 | Gap Up | 6.5% | |
| 02-06 | Gap Down | -5.0% | |
| 09-10 | Gap Up | 4.6% | |
| 01-20 | Gap Down | -3.9% | |
| 11-10 | Gap Up | 3.6% | |
| 09-03 | Gap Up | 3.5% |