GRAB Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$2.75
-22.8%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
20
MACD Signals
15
Gap Patterns
11
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 00:00:00-04:00 | 3.9x | 150,446,800 | $3.04 | -6.5% |
| 2026-09-22 00:00:00-04:00 | 3.0x | 189,625,400 | $3.17 | +8.9% |
| 2026-11-03 00:00:00-05:00 | 2.5x | 153,625,600 | $3.12 | +9.1% |
| 2026-11-05 00:00:00-05:00 | 2.2x | 148,734,900 | $3.48 | +3.6% |
| 2026-08-04 00:00:00-04:00 | 2.2x | 103,086,200 | $3.72 | +1.4% |
| 2026-09-10 00:00:00-04:00 | 2.1x | 86,488,400 | $3.01 | -1.0% |
RSI Crossovers
(20 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 63.0 → 70.7 | $3.74 | Overbought |
| 2026-07-08 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 75.3 → 65.7 | $3.81 | Bearish |
| 2026-07-09 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.7 → 70.5 | $3.88 | Overbought |
| 2026-07-10 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.5 → 68.4 | $3.93 | Bearish |
| 2026-07-13 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.4 → 74.7 | $3.94 | Overbought |
| 2026-07-14 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 74.7 → 66.7 | $3.80 | Bearish |
| 2026-07-22 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 37.6 → 25.9 | $3.35 | Oversold |
| 2026-07-28 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 23.1 → 33.0 | $3.45 | Bullish |
| 2026-07-29 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.0 → 25.7 | $3.35 | Oversold |
| 2026-07-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.7 → 31.4 | $3.50 | Bullish |
MACD Signals
15
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-26 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-01 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-03 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-17 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-16 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-04 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
11
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 11-03 | Gap Up | 12.4% | |
| 08-04 | Gap Up | 6.3% | |
| 09-22 | Gap Up | 4.6% | |
| 11-04 | Gap Up | 3.2% | |
| 11-10 | Gap Down | -2.9% | |
| 06-15 | Gap Up | 2.7% | |
| 07-17 | Gap Down | -2.4% | |
| 06-23 | Gap Down | -2.3% |