GRAB Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$4.38
-12.6%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
10
MACD Signals
13
Gap Patterns
14
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 00:00:00-05:00 | 2.6x | 111,735,000 | $4.39 | -5.2% |
| 2025-11-04 00:00:00-05:00 | 2.3x | 112,273,800 | $5.78 | -4.7% |
| 2026-01-08 00:00:00-05:00 | 2.1x | 83,641,000 | $4.88 | -3.9% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.4 → 75.5 | $5.53 | Overbought |
| 2025-09-30 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.5 → 67.3 | $6.02 | Bearish |
| 2025-11-18 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 32.0 → 27.0 | $5.32 | Oversold |
| 2025-11-24 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 18.4 → 36.0 | $5.25 | Bullish |
| 2025-12-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 32.9 → 23.5 | $4.87 | Oversold |
| 2025-12-22 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 21.7 → 45.2 | $5.18 | Bullish |
| 2026-01-15 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 31.7 → 23.9 | $4.39 | Oversold |
| 2026-01-20 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 22.7 → 30.2 | $4.51 | Bullish |
| 2026-01-21 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 30.2 → 28.7 | $4.40 | Oversold |
| 2026-01-22 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.7 → 36.6 | $4.55 | Bullish |
MACD Signals
13
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-27 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-05 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-29 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-16 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
14
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 11-04 | Gap Down | -8.3% | |
| 11-24 | Gap Up | 5.5% | |
| 01-16 | Gap Up | 4.3% | |
| 11-10 | Gap Up | 3.9% | |
| 09-17 | Gap Down | -3.0% | |
| 11-14 | Gap Down | -2.9% | |
| 10-20 | Gap Up | 2.7% | |
| 10-27 | Gap Up | 2.6% |