GRAB Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$3.50
-16.3%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
18
MACD Signals
11
Gap Patterns
16
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 00:00:00-04:00 | 2.2x | 103,086,200 | $3.72 | +1.4% |
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | 2.1x | 84,796,400 | $3.79 | +4.1% |
RSI Crossovers
(18 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 50.0 → 24.1 | $3.75 | Oversold |
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.6 → 35.5 | $3.79 | Bullish |
| 2026-04-17 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.7 → 82.7 | $4.21 | Overbought |
| 2026-04-23 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.5 → 67.0 | $3.96 | Bearish |
| 2026-05-07 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.6 → 22.4 | $3.79 | Oversold |
| 2026-05-21 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.9 → 40.4 | $3.56 | Bullish |
| 2026-06-29 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 63.0 → 70.7 | $3.74 | Overbought |
| 2026-07-08 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 75.3 → 65.7 | $3.81 | Bearish |
| 2026-07-09 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.7 → 70.5 | $3.88 | Overbought |
| 2026-07-10 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.5 → 68.4 | $3.93 | Bearish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 02-24 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-03 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-01 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-27 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-04 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-16 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
16
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-08 | Gap Up | 8.9% | |
| 08-04 | Gap Up | 6.3% | |
| 05-05 | Gap Up | 4.8% | |
| 05-06 | Gap Up | 4.6% | |
| 03-03 | Gap Down | -3.6% | |
| 05-01 | Gap Down | -2.7% | |
| 06-15 | Gap Up | 2.7% | |
| 02-27 | Gap Down | -2.6% |