GRAB Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$3.93
-22.5%
Volume Spikes
1
RSI Crossovers
7
MACD Signals
10
Gap Patterns
13
Volume Spikes
(1 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | 2.1x | 84,796,400 | $3.79 | +4.1% |
RSI Crossovers
(7 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 35.0 → 19.1 | $3.87 | Oversold |
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.6 → 35.5 | $3.79 | Bullish |
| 2026-04-17 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.7 → 82.7 | $4.21 | Overbought |
| 2026-04-23 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.5 → 67.0 | $3.96 | Bearish |
| 2026-05-07 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.6 → 22.4 | $3.79 | Oversold |
| 2026-05-21 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.9 → 40.4 | $3.56 | Bullish |
| 2026-06-29 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 63.0 → 70.7 | $3.74 | Overbought |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-30 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-30 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-27 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
13
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-08 | Gap Up | 8.9% | |
| 05-05 | Gap Up | 4.8% | |
| 05-06 | Gap Up | 4.6% | |
| 01-16 | Gap Up | 4.3% | |
| 03-03 | Gap Down | -3.6% | |
| 05-01 | Gap Down | -2.7% | |
| 06-15 | Gap Up | 2.7% | |
| 02-27 | Gap Down | -2.6% |