GOOGL Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$382.97
+20.4%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
14
MACD Signals
10
Gap Patterns
9
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 00:00:00-04:00 | 2.7x | 72,040,000 | $384.80 | +10.0% |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | 2.4x | 88,205,800 | $331.02 | -0.5% |
| 2026-02-04 00:00:00-05:00 | 2.1x | 70,618,400 | $332.81 | -2.0% |
RSI Crossovers
(14 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 32.2 → 28.4 | $296.51 | Oversold |
| 2025-12-18 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.4 → 35.1 | $302.25 | Bullish |
| 2026-01-08 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 68.0 → 89.3 | $325.21 | Overbought |
| 2026-01-20 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 73.9 → 59.9 | $321.77 | Bearish |
| 2026-02-13 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 32.4 → 23.4 | $305.50 | Oversold |
| 2026-02-20 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 16.2 → 32.1 | $314.76 | Bullish |
| 2026-02-23 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 32.1 → 24.0 | $311.27 | Oversold |
| 2026-02-25 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 25.4 → 31.3 | $312.68 | Bullish |
| 2026-02-26 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 31.3 → 29.3 | $307.16 | Oversold |
| 2026-02-27 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.3 → 39.7 | $311.54 | Bullish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 11-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-01 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-05 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-10 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-24 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
9
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-30 | Gap Up | 6.9% | |
| 02-05 | Gap Down | -6.3% | |
| 04-08 | Gap Up | 4.9% | |
| 01-20 | Gap Down | -2.8% | |
| 03-02 | Gap Down | -2.7% | |
| 03-03 | Gap Down | -2.6% | |
| 11-25 | Gap Up | 2.4% | |
| 04-02 | Gap Down | -2.3% |