GLW Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$113.38
-45.1%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
12
MACD Signals
13
Gap Patterns
65
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 00:00:00-04:00 | 3.3x | 46,223,200 | $125.77 | -12.1% |
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | 2.8x | 45,397,500 | $220.63 | -3.1% |
| 2026-11-05 00:00:00-05:00 | 2.0x | 21,517,800 | $103.43 | -12.9% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.2 → 74.9 | $254.95 | Overbought |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 74.9 → 63.6 | $220.22 | Bearish |
| 2026-07-16 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 40.8 → 28.9 | $158.09 | Oversold |
| 2026-08-03 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.6 → 31.2 | $146.36 | Bullish |
| 2026-08-17 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 61.2 → 75.9 | $172.88 | Overbought |
| 2026-08-18 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 75.9 → 67.5 | $159.60 | Bearish |
| 2026-10-22 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.6 → 23.7 | $123.99 | Oversold |
| 2026-10-28 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 20.2 → 30.9 | $131.20 | Bullish |
| 2026-10-29 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.9 → 24.7 | $128.88 | Oversold |
| 2026-11-03 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 24.7 → 33.7 | $126.14 | Bullish |
MACD Signals
13
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-18 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-07 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-04 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-25 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-26 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
65
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 07-28 | Gap Down | -15.1% | |
| 07-09 | Gap Up | 9.6% | |
| 09-14 | Gap Down | -9.5% | |
| 06-08 | Gap Up | 8.6% | |
| 06-23 | Gap Down | -8.3% | |
| 08-18 | Gap Down | -6.7% | |
| 07-31 | Gap Up | 6.3% | |
| 07-01 | Gap Down | -6.2% |