GEV Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$829.42
-22.6%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
20
MACD Signals
13
Gap Patterns
43
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 00:00:00-04:00 | 2.5x | 5,848,000 | $826.94 | -10.6% |
| 2026-10-28 00:00:00-04:00 | 2.1x | 6,121,000 | $878.03 | -1.9% |
| 2026-11-05 00:00:00-05:00 | 2.1x | 7,587,900 | $770.51 | -7.5% |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | 2.0x | 5,302,800 | $866.14 | -5.8% |
RSI Crossovers
(20 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.8 → 30.0 | $949.50 | Oversold |
| 2026-06-02 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 30.0 → 34.2 | $968.61 | Bullish |
| 2026-06-04 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 34.1 → 28.9 | $962.28 | Oversold |
| 2026-06-05 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.9 → 30.0 | $932.59 | Bullish |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.8 → 24.3 | $866.14 | Oversold |
| 2026-06-12 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.0 → 36.2 | $939.63 | Bullish |
| 2026-06-22 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.2 → 72.7 | $1126.93 | Overbought |
| 2026-06-23 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.7 → 57.1 | $1034.37 | Bearish |
| 2026-06-30 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 64.9 → 70.3 | $1174.17 | Overbought |
| 2026-07-02 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.8 → 67.3 | $1112.46 | Bearish |
MACD Signals
13
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-14 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-15 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-16 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-10 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-08 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
43
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 09-14 | Gap Down | -7.9% | |
| 11-04 | Gap Down | -6.9% | |
| 07-30 | Gap Up | 6.5% | |
| 06-23 | Gap Down | -6.4% | |
| 07-31 | Gap Up | 6.0% | |
| 07-22 | Gap Down | -5.4% | |
| 07-07 | Gap Down | -4.8% | |
| 07-28 | Gap Down | -4.8% |