GEV Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$941.95
+15.7%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
17
MACD Signals
9
Gap Patterns
34
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 00:00:00-04:00 | 2.3x | 5,276,800 | $967.83 | -2.8% |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | 2.0x | 5,302,800 | $866.65 | -5.8% |
RSI Crossovers
(17 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 60.8 → 71.5 | $977.82 | Overbought |
| 2026-04-29 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.5 → 64.9 | $1062.57 | Bearish |
| 2026-06-01 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 38.8 → 30.0 | $950.05 | Oversold |
| 2026-06-02 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 30.0 → 34.2 | $969.17 | Bullish |
| 2026-06-04 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 34.1 → 28.9 | $962.84 | Oversold |
| 2026-06-05 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.9 → 30.0 | $933.13 | Bullish |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.8 → 24.3 | $866.65 | Oversold |
| 2026-06-12 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.0 → 36.2 | $940.18 | Bullish |
| 2026-06-22 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.2 → 72.7 | $1127.59 | Overbought |
| 2026-06-23 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.7 → 57.1 | $1034.98 | Bearish |
MACD Signals
9
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-30 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-01 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-01 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-16 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-11 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
34
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-22 | Gap Up | 8.6% | |
| 07-30 | Gap Up | 6.5% | |
| 06-23 | Gap Down | -6.4% | |
| 07-31 | Gap Up | 6.0% | |
| 07-22 | Gap Down | -5.4% | |
| 07-07 | Gap Down | -4.8% | |
| 07-28 | Gap Down | -4.8% | |
| 04-08 | Gap Up | 4.3% |