FIG Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$21.19 -70.2%
Volume Spikes
11
RSI Crossovers
15
MACD Signals
5
Gap Patterns
30

Volume Spikes

(11 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-02-19 00:00:00-05:00 4.0x 65,989,900 $25.86 +6.9%
2025-11-07 00:00:00-05:00 3.3x 32,071,000 $44.25 -3.8%
2026-01-13 00:00:00-05:00 2.8x 14,265,800 $33.56 -7.8%
2026-02-03 00:00:00-05:00 2.6x 25,595,900 $21.39 -10.9%
2026-01-16 00:00:00-05:00 2.6x 14,904,600 $29.57 -6.4%
2025-11-06 00:00:00-05:00 2.4x 20,916,700 $45.98 +4.5%
2026-02-20 00:00:00-05:00 2.3x 42,502,400 $26.09 +0.9%
2026-01-20 00:00:00-05:00 2.3x 14,621,800 $27.76 -6.1%
2026-02-04 00:00:00-05:00 2.3x 24,194,000 $22.51 +5.2%
2026-02-05 00:00:00-05:00 2.1x 25,140,300 $22.20 -1.4%

RSI Crossovers

(15 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-10-27 00:00:00-04:00 Oversold Entry 50.0 → 21.5 $53.14 Oversold
2025-12-04 00:00:00-05:00 Oversold Exit 28.1 → 42.9 $38.71 Bullish
2025-12-11 00:00:00-05:00 Overbought Entry 66.2 → 77.6 $38.69 Overbought
2025-12-12 00:00:00-05:00 Overbought Exit 77.6 → 57.9 $36.07 Bearish
2026-01-12 00:00:00-05:00 Oversold Entry 52.4 → 21.9 $36.40 Oversold
2026-02-09 00:00:00-05:00 Oversold Exit 28.0 → 31.9 $22.13 Bullish
2026-02-12 00:00:00-05:00 Oversold Entry 32.8 → 29.7 $22.02 Oversold
2026-02-13 00:00:00-05:00 Oversold Exit 29.7 → 30.8 $22.53 Bullish
2026-02-24 00:00:00-05:00 Overbought Entry 52.7 → 71.7 $27.43 Overbought
2026-03-03 00:00:00-05:00 Overbought Exit 70.0 → 69.1 $30.74 Bearish
MACD Signals 5
Date Type Signal
10-09 Bearish Crossover Bearish
11-26 Bullish Crossover Bullish
01-13 Bearish Crossover Bearish
02-12 Bullish Crossover Bullish
03-13 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 30
Date Type Gap % Filled
02-19 Gap Up 7.5%
02-27 Gap Down -5.4%
01-20 Gap Down -4.7%
11-06 Gap Up 4.1%
02-25 Gap Up 3.8%
11-04 Gap Down -3.8%
10-14 Gap Down -3.5%
02-23 Gap Down -3.4%