FIG Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$27.26 +10.2%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
12
MACD Signals
11
Gap Patterns
44

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-05-15 00:00:00-04:00 3.9x 77,424,700 $22.92 +13.2%
2026-05-14 00:00:00-04:00 2.7x 49,141,800 $20.24 +6.9%
2026-04-17 00:00:00-04:00 2.4x 37,424,000 $18.92 -6.9%
2026-08-06 00:00:00-04:00 2.2x 53,408,000 $23.97 -14.8%

RSI Crossovers

(12 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-03-23 00:00:00-04:00 Oversold Entry 31.9 → 23.9 $23.20 Oversold
2026-04-02 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.3 → 32.2 $21.27 Bullish
2026-04-06 00:00:00-04:00 Oversold Entry 32.2 → 26.9 $21.42 Oversold
2026-04-13 00:00:00-04:00 Oversold Exit 26.1 → 33.4 $19.18 Bullish
2026-05-15 00:00:00-04:00 Overbought Entry 65.8 → 74.8 $22.92 Overbought
2026-05-20 00:00:00-04:00 Overbought Exit 74.0 → 68.5 $22.58 Bearish
2026-06-01 00:00:00-04:00 Overbought Entry 64.6 → 70.1 $27.12 Overbought
2026-06-02 00:00:00-04:00 Overbought Exit 70.1 → 62.6 $24.29 Bearish
2026-06-18 00:00:00-04:00 Oversold Entry 32.1 → 21.6 $18.88 Oversold
2026-06-26 00:00:00-04:00 Oversold Exit 14.0 → 32.4 $18.62 Bullish
MACD Signals 11
Date Type Signal
02-24 Bullish Crossover Bullish
03-11 Bearish Crossover Bearish
04-16 Bullish Crossover Bullish
04-27 Bearish Crossover Bearish
04-30 Bullish Crossover Bullish
06-05 Bearish Crossover Bearish
07-02 Bullish Crossover Bullish
07-23 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 44
Date Type Gap % Filled
08-06 Gap Down -17.5%
05-15 Gap Up 10.1%
07-14 Gap Down -6.8%
04-08 Gap Up 6.2%
07-07 Gap Up 5.9%
06-02 Gap Down -5.9%
05-01 Gap Up 5.8%
06-17 Gap Up 5.4%