FIG Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$22.71 -36.0%
Volume Spikes
12
RSI Crossovers
14
MACD Signals
9
Gap Patterns
29

Volume Spikes

(12 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-02-19 00:00:00-05:00 4.0x 65,989,900 $25.86 +6.9%
2026-05-15 00:00:00-04:00 3.9x 77,424,700 $22.92 +13.2%
2026-01-13 00:00:00-05:00 2.8x 14,265,800 $33.56 -7.8%
2026-05-14 00:00:00-04:00 2.7x 49,141,800 $20.24 +6.9%
2026-02-03 00:00:00-05:00 2.6x 25,595,900 $21.39 -10.9%
2026-01-16 00:00:00-05:00 2.6x 14,904,600 $29.57 -6.4%
2026-04-17 00:00:00-04:00 2.4x 37,424,000 $18.92 -6.9%
2026-02-20 00:00:00-05:00 2.3x 42,502,400 $26.09 +0.9%
2026-01-20 00:00:00-05:00 2.3x 14,621,800 $27.76 -6.1%
2026-02-04 00:00:00-05:00 2.3x 24,194,000 $22.51 +5.2%

RSI Crossovers

(14 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-01-12 00:00:00-05:00 Oversold Entry 52.4 → 21.9 $36.40 Oversold
2026-02-09 00:00:00-05:00 Oversold Exit 28.0 → 31.9 $22.13 Bullish
2026-02-12 00:00:00-05:00 Oversold Entry 32.8 → 29.7 $22.02 Oversold
2026-02-13 00:00:00-05:00 Oversold Exit 29.7 → 30.8 $22.53 Bullish
2026-02-24 00:00:00-05:00 Overbought Entry 52.7 → 71.7 $27.43 Overbought
2026-03-03 00:00:00-05:00 Overbought Exit 70.0 → 69.1 $30.74 Bearish
2026-03-04 00:00:00-05:00 Overbought Entry 69.1 → 70.9 $29.64 Overbought
2026-03-06 00:00:00-05:00 Overbought Exit 74.3 → 68.5 $29.11 Bearish
2026-03-23 00:00:00-04:00 Oversold Entry 31.9 → 23.9 $23.20 Oversold
2026-04-02 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.3 → 32.2 $21.27 Bullish
MACD Signals 9
Date Type Signal
11-25 Bullish Crossover Bullish
12-15 Bearish Crossover Bearish
12-19 Bullish Crossover Bullish
12-30 Bearish Crossover Bearish
02-13 Bullish Crossover Bullish
03-13 Bearish Crossover Bearish
04-15 Bullish Crossover Bullish
04-29 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 29
Date Type Gap % Filled
05-15 Gap Up 10.1%
02-19 Gap Up 7.5%
04-08 Gap Up 6.2%
05-01 Gap Up 5.8%
02-27 Gap Down -5.4%
05-14 Gap Up 4.8%
05-07 Gap Up 4.8%
01-20 Gap Down -4.7%