FIG Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$26.09
-64.1%
Volume Spikes
14
RSI Crossovers
12
MACD Signals
7
Gap Patterns
29
Volume Spikes
(14 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 00:00:00-05:00 | 4.0x | 65,989,900 | $25.86 | +6.9% |
| 2025-11-07 00:00:00-05:00 | 3.3x | 32,071,000 | $44.25 | -3.8% |
| 2025-10-06 00:00:00-04:00 | 2.8x | 28,006,300 | $56.96 | +7.4% |
| 2026-01-13 00:00:00-05:00 | 2.8x | 14,265,800 | $33.56 | -7.8% |
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | 2.6x | 25,595,900 | $21.39 | -10.9% |
| 2026-01-16 00:00:00-05:00 | 2.6x | 14,904,600 | $29.57 | -6.4% |
| 2025-11-06 00:00:00-05:00 | 2.4x | 20,916,700 | $45.98 | +4.5% |
| 2026-02-20 00:00:00-05:00 | 2.3x | 42,502,400 | $26.09 | +0.9% |
| 2026-01-20 00:00:00-05:00 | 2.3x | 14,621,800 | $27.76 | -6.1% |
| 2025-10-08 00:00:00-04:00 | 2.3x | 27,356,500 | $71.08 | +16.8% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 50.0 → 23.5 | $51.06 | Oversold |
| 2025-09-11 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 23.5 → 31.7 | $55.96 | Bullish |
| 2025-09-12 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.7 → 22.6 | $53.07 | Oversold |
| 2025-09-17 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.6 → 30.8 | $54.78 | Bullish |
| 2025-10-28 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 40.8 → 20.7 | $51.89 | Oversold |
| 2025-12-04 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.1 → 42.9 | $38.71 | Bullish |
| 2025-12-11 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 66.2 → 77.6 | $38.69 | Overbought |
| 2025-12-12 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 77.6 → 57.9 | $36.07 | Bearish |
| 2026-01-12 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 52.4 → 21.9 | $36.40 | Oversold |
| 2026-02-09 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.0 → 31.9 | $22.13 | Bullish |
MACD Signals
7
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-26 | Bearish Crossover | Bearish |
| 09-19 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-21 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-28 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-13 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-12 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
29
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 09-04 | Gap Down | -18.0% | |
| 10-07 | Gap Up | 8.1% | |
| 02-19 | Gap Up | 7.5% | |
| 01-20 | Gap Down | -4.7% | |
| 11-06 | Gap Up | 4.1% | |
| 09-05 | Gap Down | -4.0% | |
| 11-04 | Gap Down | -3.8% | |
| 10-08 | Gap Up | 3.6% |