FIG Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$22.80 -38.8%
Volume Spikes
7
RSI Crossovers
18
MACD Signals
9
Gap Patterns
39

Volume Spikes

(7 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-02-19 00:00:00-05:00 4.0x 65,989,900 $25.86 +6.9%
2026-05-15 00:00:00-04:00 3.9x 77,424,700 $22.92 +13.2%
2026-05-14 00:00:00-04:00 2.7x 49,141,800 $20.24 +6.9%
2026-04-17 00:00:00-04:00 2.4x 37,424,000 $18.92 -6.9%
2026-02-20 00:00:00-05:00 2.3x 42,502,400 $26.09 +0.9%
2026-02-05 00:00:00-05:00 2.1x 25,140,300 $22.20 -1.4%
2026-02-10 00:00:00-05:00 2.0x 27,066,900 $24.10 +8.9%

RSI Crossovers

(18 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2026-01-27 00:00:00-05:00 Oversold Entry 50.0 → 16.5 $28.46 Oversold
2026-02-09 00:00:00-05:00 Oversold Exit 28.0 → 31.9 $22.13 Bullish
2026-02-12 00:00:00-05:00 Oversold Entry 32.8 → 29.7 $22.02 Oversold
2026-02-13 00:00:00-05:00 Oversold Exit 29.7 → 30.8 $22.53 Bullish
2026-02-24 00:00:00-05:00 Overbought Entry 52.7 → 71.7 $27.43 Overbought
2026-03-03 00:00:00-05:00 Overbought Exit 70.0 → 69.1 $30.74 Bearish
2026-03-04 00:00:00-05:00 Overbought Entry 69.1 → 70.9 $29.64 Overbought
2026-03-06 00:00:00-05:00 Overbought Exit 74.3 → 68.5 $29.11 Bearish
2026-03-23 00:00:00-04:00 Oversold Entry 31.9 → 23.9 $23.20 Oversold
2026-04-02 00:00:00-04:00 Oversold Exit 27.3 → 32.2 $21.27 Bullish
MACD Signals 9
Date Type Signal
01-08 Bullish Crossover Bullish
01-12 Bearish Crossover Bearish
02-13 Bullish Crossover Bullish
03-13 Bearish Crossover Bearish
04-15 Bullish Crossover Bullish
04-29 Bearish Crossover Bearish
04-30 Bullish Crossover Bullish
06-05 Bearish Crossover Bearish
Gap Patterns 39
Date Type Gap % Filled
05-15 Gap Up 10.1%
02-19 Gap Up 7.5%
04-08 Gap Up 6.2%
07-07 Gap Up 5.9%
06-02 Gap Down -5.9%
05-01 Gap Up 5.8%
06-17 Gap Up 5.4%
02-27 Gap Down -5.4%