EOG Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$145.19
+12.5%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
10
MACD Signals
14
Gap Patterns
14
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | 3.1x | 12,213,400 | $129.02 | -2.5% |
| 2026-05-29 00:00:00-04:00 | 2.1x | 7,668,400 | $132.40 | -0.9% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 50.0 → 79.9 | $140.39 | Overbought |
| 2026-04-01 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.4 → 63.9 | $138.31 | Bearish |
| 2026-04-17 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.5 → 21.6 | $127.48 | Oversold |
| 2026-04-21 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 22.4 → 33.6 | $131.45 | Bullish |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 35.5 → 26.0 | $127.64 | Oversold |
| 2026-07-02 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.0 → 37.4 | $129.82 | Bullish |
| 2026-07-21 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.9 → 72.9 | $143.44 | Overbought |
| 2026-07-27 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 79.7 → 60.8 | $140.31 | Bearish |
| 2026-07-29 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 55.3 → 71.5 | $145.94 | Overbought |
| 2026-07-30 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.5 → 70.0 | $145.51 | Bearish |
MACD Signals
14
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-07 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-29 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-07 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-15 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-27 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
14
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-08 | Gap Down | -6.1% | |
| 04-17 | Gap Down | -5.8% | |
| 06-15 | Gap Down | -4.2% | |
| 07-29 | Gap Up | 3.8% | |
| 05-06 | Gap Down | -3.4% | |
| 04-02 | Gap Up | 3.1% | |
| 05-07 | Gap Down | -2.8% | |
| 04-01 | Gap Down | -2.5% |