DIS Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$105.58
-8.5%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
10
MACD Signals
8
Gap Patterns
2
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 00:00:00-05:00 | 4.3x | 44,045,400 | $106.89 | -7.7% |
| 2026-02-02 00:00:00-05:00 | 3.3x | 37,778,500 | $104.45 | -7.4% |
| 2025-09-19 00:00:00-04:00 | 3.1x | 23,398,400 | $113.00 | -1.0% |
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | 2.0x | 24,827,100 | $104.22 | -0.2% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.7 → 29.4 | $112.71 | Oversold |
| 2025-09-29 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.4 → 39.9 | $114.01 | Bullish |
| 2025-11-20 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 33.9 → 28.8 | $102.01 | Oversold |
| 2025-11-21 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.8 → 34.0 | $103.58 | Bullish |
| 2025-12-03 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 31.9 → 29.6 | $105.03 | Oversold |
| 2025-12-04 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.6 → 44.0 | $104.76 | Bullish |
| 2025-12-11 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 61.1 → 72.6 | $110.71 | Overbought |
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 74.2 → 67.2 | $111.24 | Bearish |
| 2025-12-22 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 67.2 → 78.9 | $112.38 | Overbought |
| 2026-01-02 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 71.0 → 54.4 | $111.85 | Bearish |
MACD Signals
8
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-20 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-07 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-10 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-14 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-03 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-12 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
2
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 02-02 | Gap Down | -7.8% | |
| 11-13 | Gap Down | -6.7% |