CRWD Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$213.10
+100.0%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
16
MACD Signals
11
Gap Patterns
21
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 00:00:00-04:00 | 2.7x | 23,443,200 | $227.96 | +20.5% |
| 2026-04-10 00:00:00-04:00 | 2.3x | 35,756,000 | $94.75 | -4.0% |
RSI Crossovers
(16 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.3 → 24.6 | $92.39 | Oversold |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.2 → 31.5 | $97.60 | Bullish |
| 2026-04-22 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.2 → 70.7 | $116.67 | Overbought |
| 2026-04-23 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.7 → 62.0 | $111.35 | Bearish |
| 2026-04-30 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 70.0 → 74.7 | $111.44 | Overbought |
| 2026-05-06 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 75.9 → 69.5 | $117.02 | Bearish |
| 2026-05-07 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.5 → 75.6 | $126.43 | Overbought |
| 2026-06-05 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.4 → 60.7 | $167.76 | Bearish |
| 2026-06-22 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 41.5 → 26.9 | $168.86 | Oversold |
| 2026-06-23 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.9 → 30.3 | $170.23 | Bullish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-19 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-07 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-30 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-13 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-14 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-20 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
21
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 08-27 | Gap Up | 10.1% | |
| 06-04 | Gap Down | -9.8% | |
| 03-27 | Gap Down | -5.5% | |
| 05-27 | Gap Down | -4.5% | |
| 04-08 | Gap Up | 4.0% | |
| 05-07 | Gap Up | 3.8% | |
| 08-06 | Gap Down | -3.3% | |
| 06-05 | Gap Down | -3.1% |