CRM Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$170.65
-35.5%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
10
MACD Signals
10
Gap Patterns
21
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | 3.1x | 57,940,800 | $151.78 | -2.1% |
| 2026-05-29 00:00:00-04:00 | 2.4x | 33,998,900 | $190.61 | +8.5% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 50.0 → 16.6 | $227.37 | Oversold |
| 2026-02-24 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 24.2 → 40.2 | $184.48 | Bullish |
| 2026-03-25 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 40.2 → 28.1 | $181.04 | Oversold |
| 2026-03-26 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.1 → 32.6 | $184.70 | Bullish |
| 2026-04-08 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.9 → 29.6 | $175.48 | Oversold |
| 2026-04-13 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 22.2 → 32.2 | $172.38 | Bullish |
| 2026-06-01 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 58.2 → 72.6 | $209.06 | Overbought |
| 2026-06-03 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.1 → 65.8 | $190.12 | Bearish |
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 38.2 → 24.4 | $151.78 | Oversold |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 27.9 → 41.6 | $163.23 | Bullish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-19 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-25 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-16 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-20 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
21
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-23 | Gap Down | -6.4% | |
| 01-29 | Gap Down | -5.0% | |
| 06-02 | Gap Down | -4.1% | |
| 06-01 | Gap Up | 4.0% | |
| 02-27 | Gap Down | -3.8% | |
| 06-04 | Gap Up | 3.8% | |
| 04-16 | Gap Up | 3.6% | |
| 05-08 | Gap Down | -3.6% |