COST Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$954.65
+4.6%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
12
MACD Signals
17
Gap Patterns
1
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 00:00:00-04:00 | 3.0x | 7,028,000 | $956.32 | -3.9% |
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | 3.0x | 8,239,200 | $952.54 | +1.1% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 50.0 → 71.4 | $958.08 | Overbought |
| 2026-01-29 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 71.4 → 66.5 | $950.21 | Bearish |
| 2026-04-08 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 59.6 → 78.1 | $1028.78 | Overbought |
| 2026-04-10 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 83.2 → 61.1 | $997.02 | Bearish |
| 2026-05-04 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.8 → 71.6 | $1012.79 | Overbought |
| 2026-05-05 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.6 → 69.5 | $1016.42 | Bearish |
| 2026-05-15 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 61.7 → 70.2 | $1048.95 | Overbought |
| 2026-05-20 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 79.2 → 67.8 | $1074.01 | Bearish |
| 2026-06-08 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.6 → 24.2 | $974.75 | Oversold |
| 2026-06-12 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 27.2 → 34.6 | $982.35 | Bullish |
MACD Signals
17
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-30 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-04 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-11 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-19 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-14 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
1
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 06-04 | Gap Up | 2.6% |