COST Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$1028.24
+16.4%
Volume Spikes
0
RSI Crossovers
10
MACD Signals
15
Gap Patterns
1
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 35.2 → 27.9 | $860.22 | Oversold |
| 2025-12-24 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 17.4 → 37.3 | $869.41 | Bullish |
| 2026-01-08 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 61.3 → 70.5 | $912.74 | Overbought |
| 2026-01-29 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 78.2 → 66.5 | $950.21 | Bearish |
| 2026-04-08 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 59.6 → 78.1 | $1028.78 | Overbought |
| 2026-04-10 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 83.2 → 61.1 | $997.02 | Bearish |
| 2026-05-04 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.8 → 71.6 | $1012.79 | Overbought |
| 2026-05-05 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.6 → 69.5 | $1016.42 | Bearish |
| 2026-05-15 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 61.7 → 70.2 | $1048.95 | Overbought |
| 2026-05-20 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 79.2 → 67.8 | $1074.01 | Bearish |
MACD Signals
15
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 11-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-05 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-30 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-13 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-18 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
1
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 01-08 | Gap Up | 2.1% |