COHR Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$281.86
+11.0%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
11
MACD Signals
15
Gap Patterns
71
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 00:00:00-04:00 | 2.1x | 11,257,200 | $379.13 | +13.4% |
| 2026-05-07 00:00:00-04:00 | 2.0x | 12,673,300 | $319.19 | -7.4% |
RSI Crossovers
(11 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 61.2 → 77.7 | $328.00 | Overbought |
| 2026-04-28 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.4 → 58.3 | $303.97 | Bearish |
| 2026-07-13 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.9 → 24.2 | $307.39 | Oversold |
| 2026-07-14 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 24.2 → 31.3 | $310.77 | Bullish |
| 2026-07-15 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.3 → 25.2 | $299.38 | Oversold |
| 2026-07-21 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 18.3 → 30.2 | $317.22 | Bullish |
| 2026-07-28 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.5 → 29.9 | $243.33 | Oversold |
| 2026-07-30 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 23.0 → 32.8 | $249.06 | Bullish |
| 2026-09-01 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 37.4 → 26.7 | $272.03 | Oversold |
| 2026-09-02 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.7 → 31.0 | $268.64 | Bullish |
MACD Signals
15
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-10 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-11 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-18 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-27 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-07 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-28 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-11 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
71
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 08-04 | Gap Up | 13.1% | |
| 07-31 | Gap Up | 10.8% | |
| 07-30 | Gap Up | 9.6% | |
| 08-12 | Gap Up | 9.0% | |
| 04-08 | Gap Up | 8.7% | |
| 06-23 | Gap Down | -8.6% | |
| 08-07 | Gap Up | 7.7% | |
| 07-21 | Gap Up | 7.7% |