CNC Advanced Analysis

Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns

$37.03 -3.7%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
18
MACD Signals
8
Gap Patterns
13

Volume Spikes

(4 events detected)

Date Spike Ratio Volume Price Price Change
2026-03-10 00:00:00-04:00 3.4x 18,133,300 $36.40 -16.0%
2026-02-06 00:00:00-05:00 2.4x 16,610,300 $38.46 -3.7%
2026-01-27 00:00:00-05:00 2.4x 14,594,400 $41.53 -10.3%
2026-03-20 00:00:00-04:00 2.1x 13,334,700 $34.40 -3.3%

RSI Crossovers

(18 events detected)

Date Type RSI Change Price Signal
2025-10-27 00:00:00-04:00 Oversold Entry 50.0 → 18.1 $33.15 Oversold
2025-10-29 00:00:00-04:00 Oversold Exit 18.5 → 47.9 $37.34 Bullish
2025-12-11 00:00:00-05:00 Overbought Entry 63.0 → 75.3 $40.46 Overbought
2025-12-15 00:00:00-05:00 Overbought Exit 72.1 → 63.3 $40.45 Bearish
2026-01-05 00:00:00-05:00 Overbought Entry 60.2 → 71.3 $44.68 Overbought
2026-01-21 00:00:00-05:00 Overbought Exit 73.7 → 69.2 $45.26 Bearish
2026-01-22 00:00:00-05:00 Overbought Entry 69.2 → 70.1 $45.42 Overbought
2026-01-26 00:00:00-05:00 Overbought Exit 70.2 → 60.1 $46.28 Bearish
2026-02-05 00:00:00-05:00 Oversold Entry 30.9 → 22.9 $39.92 Oversold
2026-02-10 00:00:00-05:00 Oversold Exit 22.2 → 31.1 $39.61 Bullish
MACD Signals 8
Date Type Signal
10-09 Bearish Crossover Bearish
10-31 Bullish Crossover Bullish
12-18 Bearish Crossover Bearish
12-26 Bullish Crossover Bullish
01-21 Bearish Crossover Bearish
02-19 Bullish Crossover Bullish
03-10 Bearish Crossover Bearish
04-02 Bullish Crossover Bullish
Gap Patterns 13
Date Type Gap % Filled
10-29 Gap Up 10.3%
11-24 Gap Up 7.7%
10-23 Gap Down -7.2%
02-06 Gap Down -6.7%
11-10 Gap Down -5.4%
01-27 Gap Down -4.9%
04-07 Gap Up 3.9%
10-21 Gap Down -3.1%