CEG Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$270.23
-9.5%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
14
MACD Signals
13
Gap Patterns
17
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 00:00:00-04:00 | 3.8x | 13,482,700 | $300.40 | +12.2% |
| 2026-09-18 00:00:00-04:00 | 2.3x | 6,538,500 | $254.71 | -3.1% |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | 2.1x | 8,689,500 | $236.14 | -4.8% |
| 2026-11-05 00:00:00-05:00 | 2.0x | 7,439,000 | $239.65 | -2.5% |
RSI Crossovers
(14 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.1 → 29.2 | $253.37 | Oversold |
| 2026-06-15 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.2 → 30.0 | $261.95 | Bullish |
| 2026-07-22 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 60.7 → 79.2 | $274.48 | Overbought |
| 2026-07-28 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.8 → 62.4 | $259.42 | Bearish |
| 2026-09-08 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 64.9 → 76.8 | $299.05 | Overbought |
| 2026-09-09 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.8 → 67.1 | $293.90 | Bearish |
| 2026-09-25 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 34.6 → 22.1 | $263.27 | Oversold |
| 2026-10-01 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.7 → 32.1 | $258.92 | Bullish |
| 2026-10-06 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 56.6 → 72.4 | $300.40 | Overbought |
| 2026-10-08 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.7 → 65.9 | $285.07 | Bearish |
MACD Signals
13
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-01 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-16 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-01 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-13 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-21 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-26 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
17
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-06 | Gap Up | 8.8% | |
| 11-04 | Gap Down | -5.6% | |
| 05-20 | Gap Up | 4.9% | |
| 08-06 | Gap Up | 4.8% | |
| 06-01 | Gap Down | -4.4% | |
| 11-09 | Gap Up | 4.2% | |
| 10-07 | Gap Down | -3.3% | |
| 10-01 | Gap Up | 2.9% |