C Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$137.72
+27.7%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
16
MACD Signals
10
Gap Patterns
6
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | 2.4x | 29,331,200 | $142.34 | -0.5% |
| 2026-07-14 00:00:00-04:00 | 2.2x | 32,127,800 | $132.60 | -5.3% |
RSI Crossovers
(16 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.8 → 74.3 | $122.29 | Overbought |
| 2026-04-24 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.2 → 69.7 | $126.73 | Bearish |
| 2026-04-27 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.7 → 71.5 | $127.88 | Overbought |
| 2026-04-28 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.5 → 61.4 | $127.28 | Bearish |
| 2026-06-09 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.1 → 76.9 | $134.05 | Overbought |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.9 → 67.9 | $132.71 | Bearish |
| 2026-06-11 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 67.9 → 72.8 | $137.37 | Overbought |
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.9 → 69.3 | $141.04 | Bearish |
| 2026-07-16 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.0 → 29.8 | $131.04 | Oversold |
| 2026-07-17 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.8 → 30.6 | $128.71 | Bullish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-19 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-30 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-24 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-01 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-04 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
6
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-08 | Gap Up | 4.1% | |
| 03-06 | Gap Down | -3.5% | |
| 03-23 | Gap Up | 3.3% | |
| 03-12 | Gap Down | -2.6% | |
| 04-02 | Gap Down | -2.6% | |
| 07-14 | Gap Down | -2.1% |