BE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$252.87
+58.1%
Volume Spikes
5
RSI Crossovers
8
MACD Signals
10
Gap Patterns
65
Volume Spikes
(5 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | 4.1x | 57,203,700 | $252.02 | -18.5% |
| 2026-07-29 00:00:00-04:00 | 2.8x | 44,264,900 | $163.75 | -1.9% |
| 2026-04-14 00:00:00-04:00 | 2.4x | 25,038,700 | $219.03 | +24.0% |
| 2026-07-30 00:00:00-04:00 | 2.1x | 35,304,300 | $207.12 | +26.5% |
| 2026-07-28 00:00:00-04:00 | 2.0x | 29,397,000 | $166.84 | -11.3% |
RSI Crossovers
(8 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 67.0 → 75.8 | $219.03 | Overbought |
| 2026-05-07 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.6 → 65.3 | $258.64 | Bearish |
| 2026-07-13 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 35.0 → 29.6 | $233.49 | Oversold |
| 2026-07-14 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.6 → 35.0 | $243.40 | Bullish |
| 2026-07-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.7 → 23.8 | $184.89 | Oversold |
| 2026-07-30 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.0 → 41.7 | $207.12 | Bullish |
| 2026-08-17 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 63.5 → 74.0 | $232.16 | Overbought |
| 2026-08-18 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 74.0 → 64.5 | $209.01 | Bearish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-17 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-23 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-18 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-26 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-03 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
65
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 04-29 | Gap Up | 22.2% | |
| 04-14 | Gap Up | 14.8% | |
| 07-30 | Gap Up | 13.7% | |
| 08-12 | Gap Up | 12.1% | |
| 07-31 | Gap Up | 11.4% | |
| 06-23 | Gap Down | -10.6% | |
| 07-29 | Gap Up | 10.0% | |
| 04-08 | Gap Up | 9.9% |