AVGO Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$362.51
+15.7%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
12
MACD Signals
11
Gap Patterns
36
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 00:00:00-04:00 | 3.1x | 80,979,400 | $417.49 | -12.6% |
| 2026-09-03 00:00:00-04:00 | 2.7x | 60,242,600 | $356.51 | -2.7% |
| 2026-06-03 00:00:00-04:00 | 2.2x | 50,126,400 | $477.60 | -0.5% |
| 2026-05-29 00:00:00-04:00 | 2.1x | 41,798,400 | $445.25 | +4.7% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 50.0 → 92.3 | $418.51 | Overbought |
| 2026-05-01 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.7 → 69.5 | $419.85 | Bearish |
| 2026-06-02 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 63.2 → 73.5 | $479.94 | Overbought |
| 2026-06-04 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.6 → 43.8 | $417.49 | Bearish |
| 2026-06-23 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 36.7 → 29.2 | $379.46 | Oversold |
| 2026-06-24 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.2 → 30.1 | $381.38 | Bullish |
| 2026-08-05 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 59.4 → 70.5 | $417.52 | Overbought |
| 2026-08-10 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.6 → 67.6 | $421.63 | Bearish |
| 2026-08-13 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 62.6 → 71.1 | $417.06 | Overbought |
| 2026-08-14 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.1 → 54.5 | $392.28 | Bearish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 04-07 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-01 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-01 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-29 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-30 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-17 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
36
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 06-04 | Gap Down | -14.7% | |
| 06-02 | Gap Up | 6.3% | |
| 04-08 | Gap Up | 5.3% | |
| 06-08 | Gap Up | 4.4% | |
| 04-28 | Gap Down | -4.3% | |
| 06-18 | Gap Up | 4.2% | |
| 09-03 | Gap Down | -4.2% | |
| 04-07 | Gap Up | 3.9% |