AVGO Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$333.97
-2.9%
Volume Spikes
5
RSI Crossovers
18
MACD Signals
16
Gap Patterns
25
Volume Spikes
(5 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | 3.5x | 159,095,200 | $339.00 | +3.2% |
| 2025-12-12 00:00:00-05:00 | 3.2x | 95,588,500 | $358.49 | -11.4% |
| 2026-03-05 00:00:00-05:00 | 2.2x | 57,076,600 | $332.07 | +4.8% |
| 2025-11-24 00:00:00-05:00 | 2.1x | 47,262,400 | $376.45 | +11.1% |
| 2025-12-15 00:00:00-05:00 | 2.1x | 65,894,900 | $338.45 | -5.6% |
RSI Crossovers
(18 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.2 → 71.0 | $374.96 | Overbought |
| 2025-10-31 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.0 → 56.6 | $368.15 | Bearish |
| 2025-11-18 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.9 → 24.5 | $339.14 | Oversold |
| 2025-11-19 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 24.5 → 38.2 | $353.00 | Bullish |
| 2025-11-28 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 66.1 → 70.7 | $401.35 | Overbought |
| 2025-12-01 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 70.7 → 60.1 | $384.54 | Bearish |
| 2025-12-08 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 69.1 → 71.5 | $399.50 | Overbought |
| 2025-12-12 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 72.8 → 55.8 | $358.49 | Bearish |
| 2025-12-17 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 35.2 → 26.2 | $324.72 | Oversold |
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 25.4 → 33.9 | $339.00 | Bullish |
MACD Signals
16
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 10-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-15 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 11-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 12-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-12 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
25
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-13 | Gap Up | 8.7% | |
| 12-12 | Gap Down | -6.5% | |
| 03-05 | Gap Up | 4.0% | |
| 04-07 | Gap Up | 3.9% | |
| 02-27 | Gap Down | -3.4% | |
| 11-20 | Gap Up | 3.3% | |
| 03-02 | Gap Down | -3.2% | |
| 12-08 | Gap Up | 3.1% |