AVGO Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$363.81
+6.3%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
12
MACD Signals
11
Gap Patterns
30
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 00:00:00-04:00 | 3.1x | 80,979,400 | $418.25 | -12.6% |
| 2026-03-05 00:00:00-05:00 | 2.2x | 57,076,600 | $331.55 | +4.8% |
| 2026-06-03 00:00:00-04:00 | 2.2x | 50,126,400 | $478.47 | -0.5% |
| 2026-05-29 00:00:00-04:00 | 2.1x | 41,798,400 | $446.06 | +4.7% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 36.3 → 29.9 | $319.15 | Oversold |
| 2026-02-04 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.9 → 30.8 | $306.92 | Bullish |
| 2026-03-02 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 40.6 → 29.4 | $317.65 | Oversold |
| 2026-03-04 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 28.7 → 30.3 | $316.36 | Bullish |
| 2026-03-27 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 38.7 → 23.6 | $300.20 | Oversold |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 22.5 → 34.8 | $309.02 | Bullish |
| 2026-04-10 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.7 → 75.5 | $370.96 | Overbought |
| 2026-05-01 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.7 → 69.5 | $420.61 | Bearish |
| 2026-06-02 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 63.2 → 73.5 | $480.81 | Overbought |
| 2026-06-04 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.6 → 43.8 | $418.25 | Bearish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-12 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-26 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-17 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-07 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
30
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 06-04 | Gap Down | -14.7% | |
| 06-02 | Gap Up | 6.3% | |
| 04-08 | Gap Up | 5.3% | |
| 06-08 | Gap Up | 4.4% | |
| 04-28 | Gap Down | -4.3% | |
| 06-18 | Gap Up | 4.2% | |
| 03-05 | Gap Up | 4.0% | |
| 04-07 | Gap Up | 3.9% |