ANET Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$193.78
+39.0%
Volume Spikes
2
RSI Crossovers
16
MACD Signals
13
Gap Patterns
35
Volume Spikes
(2 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 00:00:00-04:00 | 3.9x | 35,627,200 | $147.06 | -13.6% |
| 2026-08-05 00:00:00-04:00 | 2.5x | 20,227,000 | $197.31 | +3.6% |
RSI Crossovers
(16 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 33.3 → 27.0 | $116.13 | Oversold |
| 2026-03-31 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 27.0 → 36.3 | $122.78 | Bullish |
| 2026-04-16 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.6 → 86.8 | $161.01 | Overbought |
| 2026-04-28 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 83.4 → 68.8 | $165.29 | Bearish |
| 2026-04-29 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.8 → 70.1 | $168.68 | Overbought |
| 2026-05-01 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.5 → 69.0 | $172.70 | Bearish |
| 2026-05-11 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.2 → 23.9 | $136.43 | Oversold |
| 2026-05-18 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.8 → 31.8 | $141.71 | Bullish |
| 2026-05-19 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.8 → 28.0 | $141.58 | Oversold |
| 2026-05-21 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 22.6 → 32.0 | $148.59 | Bullish |
MACD Signals
13
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-07 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-05 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-26 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-15 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-25 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-06 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
35
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 08-05 | Gap Up | 10.3% | |
| 05-06 | Gap Down | -10.1% | |
| 04-08 | Gap Up | 7.0% | |
| 06-04 | Gap Down | -6.5% | |
| 06-23 | Gap Down | -5.2% | |
| 07-30 | Gap Up | 4.2% | |
| 06-05 | Gap Down | -3.9% | |
| 08-12 | Gap Up | 3.9% |