AMZN Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$258.88
+26.1%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
13
MACD Signals
8
Gap Patterns
15
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | 4.1x | 248,372,100 | $232.69 | +2.5% |
| 2026-07-31 00:00:00-04:00 | 2.8x | 129,054,800 | $271.58 | +15.3% |
| 2026-07-30 00:00:00-04:00 | 2.5x | 101,839,800 | $235.50 | +3.9% |
| 2026-04-30 00:00:00-04:00 | 2.1x | 100,974,900 | $265.06 | +0.8% |
RSI Crossovers
(13 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.5 → 75.3 | $238.38 | Overbought |
| 2026-05-12 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.1 → 62.8 | $265.82 | Bearish |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 37.0 → 27.1 | $238.00 | Oversold |
| 2026-06-15 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.8 → 35.4 | $246.02 | Bullish |
| 2026-06-16 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 35.4 → 28.3 | $246.00 | Oversold |
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 22.3 → 31.1 | $244.39 | Bullish |
| 2026-06-25 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 37.3 → 29.6 | $227.01 | Oversold |
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.6 → 39.5 | $232.69 | Bullish |
| 2026-07-15 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.9 → 72.0 | $254.96 | Overbought |
| 2026-07-17 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 75.6 → 67.4 | $247.23 | Bearish |
MACD Signals
8
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 02-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-13 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-06 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-11 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-01 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-23 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-17 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
15
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 07-31 | Gap Up | 12.5% | |
| 04-08 | Gap Up | 4.7% | |
| 04-30 | Gap Up | 3.9% | |
| 07-23 | Gap Down | -3.5% | |
| 07-30 | Gap Up | 3.0% | |
| 08-04 | Gap Down | -2.8% | |
| 04-21 | Gap Up | 2.7% | |
| 06-15 | Gap Up | 2.7% |