AMZN Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$243.66
+0.9%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
14
MACD Signals
9
Gap Patterns
12
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 00:00:00-04:00 | 4.1x | 248,372,100 | $232.69 | +2.5% |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | 3.5x | 179,210,900 | $210.32 | -5.6% |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | 2.3x | 103,509,200 | $222.69 | -4.4% |
| 2026-04-30 00:00:00-04:00 | 2.1x | 100,974,900 | $265.06 | +0.8% |
RSI Crossovers
(14 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 35.5 → 27.8 | $210.32 | Oversold |
| 2026-02-09 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 27.8 → 30.9 | $208.72 | Bullish |
| 2026-02-10 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 30.9 → 29.7 | $206.96 | Oversold |
| 2026-02-26 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.9 → 34.7 | $207.92 | Bullish |
| 2026-03-05 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 65.3 → 74.6 | $218.94 | Overbought |
| 2026-03-06 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 74.6 → 66.3 | $213.21 | Bearish |
| 2026-04-10 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.5 → 75.3 | $238.38 | Overbought |
| 2026-05-12 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.1 → 62.8 | $265.82 | Bearish |
| 2026-06-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 37.0 → 27.1 | $238.00 | Oversold |
| 2026-06-15 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.8 → 35.4 | $246.02 | Bullish |
MACD Signals
9
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-14 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-27 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-04 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-25 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-27 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-01 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-11 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
12
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 02-06 | Gap Down | -9.0% | |
| 04-08 | Gap Up | 4.7% | |
| 04-30 | Gap Up | 3.9% | |
| 02-05 | Gap Down | -3.5% | |
| 04-21 | Gap Up | 2.7% | |
| 06-15 | Gap Up | 2.7% | |
| 03-02 | Gap Down | -2.6% | |
| 03-03 | Gap Down | -2.5% |