AMZN Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$213.77
-5.1%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
14
MACD Signals
11
Gap Patterns
12
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | 3.5x | 179,210,900 | $210.32 | -5.6% |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | 2.3x | 103,509,200 | $222.69 | -4.4% |
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | 2.0x | 85,544,400 | $227.35 | +0.3% |
RSI Crossovers
(14 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 69.7 → 77.9 | $254.00 | Overbought |
| 2025-11-06 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 75.2 → 69.6 | $243.04 | Bearish |
| 2025-11-11 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 68.0 → 72.3 | $249.10 | Overbought |
| 2025-11-12 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 72.3 → 66.2 | $244.20 | Bearish |
| 2025-11-20 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 49.9 → 27.7 | $217.14 | Oversold |
| 2025-11-25 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.2 → 32.3 | $229.67 | Bullish |
| 2026-01-06 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 61.6 → 77.1 | $240.93 | Overbought |
| 2026-01-13 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 78.2 → 69.3 | $242.60 | Bearish |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 35.5 → 27.8 | $210.32 | Oversold |
| 2026-02-09 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 27.8 → 30.9 | $208.72 | Bullish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 10-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-14 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-23 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-20 | Bearish Crossover | Bearish |
| 01-27 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-03 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
12
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-31 | Gap Up | 12.2% | |
| 02-06 | Gap Down | -9.0% | |
| 11-03 | Gap Up | 4.6% | |
| 02-05 | Gap Down | -3.5% | |
| 03-02 | Gap Down | -2.6% | |
| 03-03 | Gap Down | -2.5% | |
| 01-20 | Gap Down | -2.2% | |
| 03-23 | Gap Up | 2.2% |