AMZN Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$210.11
-5.3%
Volume Spikes
6
RSI Crossovers
15
MACD Signals
10
Gap Patterns
10
Volume Spikes
(6 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | 3.5x | 179,210,900 | $210.32 | -5.6% |
| 2025-10-31 00:00:00-04:00 | 3.1x | 166,340,800 | $244.22 | +9.6% |
| 2025-09-19 00:00:00-04:00 | 2.5x | 97,943,200 | $231.48 | +0.1% |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | 2.3x | 103,509,200 | $222.69 | -4.4% |
| 2025-10-30 00:00:00-04:00 | 2.2x | 102,252,900 | $222.86 | -3.2% |
| 2025-12-19 00:00:00-05:00 | 2.0x | 85,544,400 | $227.35 | +0.3% |
RSI Crossovers
(15 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.5 → 28.0 | $219.78 | Oversold |
| 2025-09-30 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 27.9 → 32.7 | $219.57 | Bullish |
| 2025-10-06 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.0 → 28.2 | $220.90 | Oversold |
| 2025-10-07 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.2 → 32.8 | $221.78 | Bullish |
| 2025-11-03 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 69.7 → 77.9 | $254.00 | Overbought |
| 2025-11-06 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 75.2 → 69.6 | $243.04 | Bearish |
| 2025-11-11 00:00:00-05:00 | Overbought Entry | 68.0 → 72.3 | $249.10 | Overbought |
| 2025-11-12 00:00:00-05:00 | Overbought Exit | 72.3 → 66.2 | $244.20 | Bearish |
| 2025-11-20 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 49.9 → 27.7 | $217.14 | Oversold |
| 2025-11-25 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 29.2 → 32.3 | $229.67 | Bullish |
MACD Signals
10
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 08-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 09-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-09 | Bullish Crossover | Bullish |
| 10-10 | Bearish Crossover | Bearish |
| 10-22 | Bullish Crossover | Bullish |
| 11-14 | Bearish Crossover | Bearish |
| 12-23 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-20 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
10
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 10-31 | Gap Up | 12.2% | |
| 02-06 | Gap Down | -9.0% | |
| 11-03 | Gap Up | 4.6% | |
| 02-05 | Gap Down | -3.5% | |
| 09-02 | Gap Down | -2.4% | |
| 09-04 | Gap Up | 2.3% | |
| 01-20 | Gap Down | -2.2% | |
| 10-14 | Gap Down | -2.0% |