AEP Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$124.50
-4.3%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
12
MACD Signals
16
Gap Patterns
2
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 00:00:00-04:00 | 4.5x | 15,607,600 | $126.98 | -3.0% |
| 2026-05-15 00:00:00-04:00 | 2.3x | 9,225,500 | $124.20 | -2.7% |
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | 2.0x | 10,158,200 | $126.73 | -0.5% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 61.6 → 75.9 | $135.13 | Overbought |
| 2026-04-17 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 70.5 → 63.1 | $131.69 | Bearish |
| 2026-06-24 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.3 → 74.6 | $133.94 | Overbought |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 76.6 → 68.1 | $134.03 | Bearish |
| 2026-07-02 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 68.1 → 73.4 | $137.46 | Overbought |
| 2026-07-06 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.4 → 64.5 | $134.95 | Bearish |
| 2026-07-31 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.3 → 29.8 | $126.88 | Oversold |
| 2026-08-03 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.8 → 32.7 | $127.35 | Bullish |
| 2026-08-11 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.3 → 24.9 | $123.58 | Oversold |
| 2026-08-17 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.0 → 31.6 | $126.53 | Bullish |
MACD Signals
16
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 03-06 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-10 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-11 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-13 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-19 | Bearish Crossover | Bearish |
| 03-31 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-21 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-27 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
2
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 05-13 | Gap Down | -3.8% | |
| 05-05 | Gap Up | 2.8% |