ADBE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$227.27
-32.8%
Volume Spikes
4
RSI Crossovers
12
MACD Signals
15
Gap Patterns
20
Volume Spikes
(4 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 00:00:00-04:00 | 3.6x | 25,030,700 | $204.02 | -6.8% |
| 2026-06-11 00:00:00-04:00 | 3.0x | 17,786,900 | $218.80 | -6.2% |
| 2026-03-13 00:00:00-04:00 | 2.8x | 17,406,400 | $249.32 | -7.6% |
| 2026-05-29 00:00:00-04:00 | 2.3x | 10,808,900 | $259.21 | +7.4% |
RSI Crossovers
(12 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 50.0 → 21.5 | $297.42 | Oversold |
| 2026-02-04 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 24.5 → 33.9 | $279.71 | Bullish |
| 2026-02-05 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 33.9 → 30.0 | $269.39 | Oversold |
| 2026-02-06 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 30.0 → 32.6 | $268.38 | Bullish |
| 2026-02-10 00:00:00-05:00 | Oversold Entry | 34.5 → 30.0 | $264.67 | Oversold |
| 2026-02-24 00:00:00-05:00 | Oversold Exit | 21.3 → 37.7 | $255.17 | Bullish |
| 2026-03-24 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.4 → 25.3 | $238.87 | Oversold |
| 2026-04-02 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.6 → 43.2 | $242.92 | Bullish |
| 2026-04-10 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 34.0 → 28.3 | $225.35 | Oversold |
| 2026-04-13 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 28.3 → 44.4 | $240.11 | Bullish |
MACD Signals
15
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 01-08 | Bullish Crossover | Bullish |
| 01-09 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-20 | Bullish Crossover | Bullish |
| 02-23 | Bearish Crossover | Bearish |
| 02-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 03-17 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-02 | Bullish Crossover | Bullish |
| 04-10 | Bearish Crossover | Bearish |
Gap Patterns
20
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 03-13 | Gap Down | -7.7% | |
| 06-12 | Gap Down | -7.5% | |
| 04-23 | Gap Down | -4.3% | |
| 06-01 | Gap Up | 4.2% | |
| 02-03 | Gap Down | -3.6% | |
| 04-16 | Gap Up | 3.4% | |
| 04-22 | Gap Up | 3.1% | |
| 05-19 | Gap Up | 3.0% |