ADBE Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$238.18
-2.5%
Volume Spikes
5
RSI Crossovers
10
MACD Signals
13
Gap Patterns
36
Volume Spikes
(5 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 00:00:00-04:00 | 3.6x | 25,030,700 | $204.02 | -6.8% |
| 2026-06-11 00:00:00-04:00 | 3.0x | 17,786,900 | $218.80 | -6.2% |
| 2026-05-29 00:00:00-04:00 | 2.3x | 10,808,900 | $259.21 | +7.4% |
| 2026-09-10 00:00:00-04:00 | 2.2x | 10,397,200 | $248.83 | -2.4% |
| 2026-09-11 00:00:00-04:00 | 2.2x | 10,780,400 | $252.23 | +1.4% |
RSI Crossovers
(10 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 31.4 → 19.4 | $195.16 | Oversold |
| 2026-07-01 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.7 → 34.4 | $210.98 | Bullish |
| 2026-07-09 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 62.7 → 79.6 | $222.65 | Overbought |
| 2026-07-21 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 73.5 → 66.7 | $227.16 | Bearish |
| 2026-08-10 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 64.3 → 71.4 | $272.96 | Overbought |
| 2026-08-14 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 71.6 → 63.3 | $264.02 | Bearish |
| 2026-09-18 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 30.5 → 27.6 | $248.92 | Oversold |
| 2026-09-28 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 29.3 → 31.3 | $231.01 | Bullish |
| 2026-10-02 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 42.0 → 26.3 | $237.69 | Oversold |
| 2026-10-05 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 26.3 → 31.0 | $238.18 | Bullish |
MACD Signals
13
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 04-07 | Bearish Crossover | Bearish |
| 04-16 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-12 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-19 | Bullish Crossover | Bullish |
| 05-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 05-29 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-08 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-01 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
36
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 06-12 | Gap Down | -7.5% | |
| 07-21 | Gap Down | -5.1% | |
| 07-30 | Gap Down | -4.5% | |
| 04-23 | Gap Down | -4.3% | |
| 06-01 | Gap Up | 4.2% | |
| 07-14 | Gap Down | -4.1% | |
| 09-04 | Gap Down | -3.9% | |
| 09-14 | Gap Up | 3.7% |