ABT Advanced Analysis
Volume spikes, RSI crossovers, MACD signals, and gap patterns
$103.00
+18.9%
Volume Spikes
3
RSI Crossovers
16
MACD Signals
11
Gap Patterns
7
Volume Spikes
(3 events detected)
| Date | Spike Ratio | Volume | Price | Price Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 00:00:00-04:00 | 3.1x | 27,075,300 | $101.98 | +0.4% |
| 2026-10-21 00:00:00-04:00 | 2.3x | 22,907,600 | $100.51 | -1.9% |
| 2026-07-16 00:00:00-04:00 | 2.2x | 32,755,800 | $98.23 | +10.7% |
RSI Crossovers
(16 events detected)
| Date | Type | RSI Change | Price | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 67.3 → 71.9 | $106.61 | Overbought |
| 2026-07-30 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 74.6 → 69.9 | $104.96 | Bearish |
| 2026-07-31 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 69.9 → 74.3 | $105.05 | Overbought |
| 2026-08-05 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 78.6 → 68.1 | $105.06 | Bearish |
| 2026-08-10 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 66.6 → 75.8 | $107.96 | Overbought |
| 2026-08-17 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.2 → 61.7 | $109.69 | Bearish |
| 2026-08-19 00:00:00-04:00 | Overbought Entry | 65.7 → 81.0 | $113.73 | Overbought |
| 2026-08-27 00:00:00-04:00 | Overbought Exit | 72.0 → 61.6 | $110.91 | Bearish |
| 2026-09-09 00:00:00-04:00 | Oversold Entry | 32.6 → 25.9 | $104.59 | Oversold |
| 2026-09-22 00:00:00-04:00 | Oversold Exit | 25.2 → 31.5 | $103.06 | Bullish |
MACD Signals
11
| Date | Type | Signal |
|---|---|---|
| 05-22 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-04 | Bullish Crossover | Bullish |
| 06-18 | Bearish Crossover | Bearish |
| 06-24 | Bullish Crossover | Bullish |
| 07-13 | Bearish Crossover | Bearish |
| 07-16 | Bullish Crossover | Bullish |
| 08-17 | Bearish Crossover | Bearish |
| 08-18 | Bullish Crossover | Bullish |
Gap Patterns
7
| Date | Type | Gap % | Filled |
|---|---|---|---|
| 07-16 | Gap Up | 6.7% | |
| 11-04 | Gap Up | 3.0% | |
| 06-04 | Gap Up | 2.7% | |
| 10-15 | Gap Up | 2.6% | |
| 11-06 | Gap Down | -2.2% | |
| 07-17 | Gap Up | 2.2% | |
| 08-03 | Gap Up | 2.0% |